Écran / TV Tesla
Tesla propose 158 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Tesla est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVTesla est d'environ 14 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Tesla Tesla ne propose pas d'écrans ou téléviseurs dans son catalogue. Les 158 références identifiées correspondent probablement à des composants électroniques ou des accessoires liés aux véhicules électriques plutôt qu'à des téléviseurs de consommation. Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui confirme l'absence de produits télévisuels standards.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 22MC625BF | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| 22MC345BF | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| 22MC345GF | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| 24E655BHS | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24E320BH | E | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| 24E632BHS | E | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| 24MC625BF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24MC645BF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24MC345BF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24MC645GF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24MC346GF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24MC345GF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24MC346BF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 24GH345BF | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 27GH347BF | E | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| 32S625SHS | D | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| 27MC625BF | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 27MC345BF | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 27MC645GF | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 27MC346BF | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 27GM620BF | F | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| 27GM610BF | F | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| 27MH947BU | F | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| 27GH647BQ | F | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| 27MC925BQ | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E635BHS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32S635SHS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 27MC645BQ | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 27MT600BF | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E625BHS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 27GH645BQ | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E645BHW | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E620BHS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E325BH | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E320BH | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32M335BHS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 27MH949BU | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32E655BHS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32M325BHS | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 32M325BH | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 32E310BH | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| 34GH948BW | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| 32E610BHS | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| 32S605BHS | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| 40S605BFS | E | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| 32Q310BH | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| 43S645BFS | D | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| 32T300BHS | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32M320BH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T320SHS | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T312BH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T320BH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32S393BH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T312SH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32C315SH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T320SH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T300BH | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32T320BHS | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 40E655BFS | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40E320BF | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40E620BFS | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40E325BF | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40E645BFW | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40M335BFS | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| 43S605BFS | E | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| 32M312BH | G | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| 43E320BF | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43E635BFS | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43E645BFW | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43E655BFS | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43E325BF | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43E625BFS | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43S635SFS | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 40E310BF | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| 40E610BFS | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| 43M325BFS | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43M335BFS | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 42Q310BF | F | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| 40S393BF | G | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| 43E610BFS | F | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| 43M325BUS | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| 50S645BUS | E | 49,8 kWh | 12,53 € | Amazon |
| 43E635SUS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43E655BUS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43E625BUS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43S645BUS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43S635BUS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43E645BUW | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| Q43E655GUS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 40T320BFS | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43T606SUS | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43T320SFS | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 50E645BUW | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| Q50E655GUS | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| 50E655BUW | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| 50E635SUS | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| 50E655BUS | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| 50E625BUS | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 40M312BF | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Q50S935GUS | F | 61,6 kWh | 15,50 € | Amazon |
| 50Q310BU | F | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| 55E645BUW | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 55E655BUS | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 55E655BUW | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| Q55E655GUS | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 55E635SUS | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 50S906BUS | F | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 43K625BUS | G | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50S635BUS | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50M325BUS | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 43S905BUS | G | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| 50T617SUS | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 50T607SUS | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 43M312BF | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 58E620BUS | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Q65E655GUS | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 65E655BUS | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 55M325BUS | F | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 55D615BUS | F | 74,2 kWh | 18,67 € | Amazon |
| 55M345BUS | F | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| Q55S935GUS | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| Q55S939GUS | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55S635BUS | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| O55S949GUS | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| G55S949GUS | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 65S645BUS | F | 79,3 kWh | 19,95 € | Amazon |
| 50E610BUS | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 65M325BUS | E | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 55T607SUS | G | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| O65S949GUS | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 50M610BUS | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50M613BUS | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50S905BUS | G | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| 55S905BUS | G | 95,0 kWh | 23,90 € | Amazon |
| 58E610BUS | G | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 65S906BUS | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| 65E635SUS | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| 65E625BUS | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| 65E645BUW | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| Q55K925SUS | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65S635BUS | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| G65S949GUS | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 55M610BUS | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| Q65S939GUS | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 75E645BUW | F | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| Q75E655GUS | F | 125,0 kWh | 31,45 € | Amazon |
| 75M345BUS | F | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
| 75S635BUS | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| Q75S939GUS | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 65E610BUS | G | 132,0 kWh | 33,21 € | Amazon |
| 65Q615BUS | G | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| 75K939SUS | G | 140,0 kWh | 35,22 € | Amazon |
| 75H645GUS | G | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| 65S905BUS | G | 143,0 kWh | 35,98 € | Amazon |
| 70M610BUS | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| 70M613BUS | G | 152,0 kWh | 38,24 € | Amazon |
| 85E645BUW | F | 155,0 kWh | 39,00 € | Amazon |
| Q100M659BUS | F | 190,0 kWh | 47,80 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv