Écran / TV Tele System
Tele System propose 70 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Tele System est la classe E (31 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVTele System est d'environ 9 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Tele System propose 70 modèles de téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 9,25 €, inférieur à la moyenne du marché (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des téléviseurs de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| PALCO19 LS13 | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| SMART19 LX SLIM | F | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| TS22FHD SMG14 | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| TS24FL SMV15 | E | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| SMART24 LX2 A11 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| TS24 LS13 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| TS24FL SMG14 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| TS24 LS2 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| PALCO24 LX2 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| PALCO22 LX FHD SLIM | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| SMART22 LX FHD SLIM | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LED TV PALCO22 LX1 | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LED TV SMART22 LX FHD | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LED TV TS24 LS12 | F | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| TS27 FHD SMV13 | E | 20,9 kWh | 5,26 € | Amazon |
| LED TV SMART24 LX1 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| PALCO27 LX FHD SLIM | F | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| SONIC32FL SMV14 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32LX SMV15F | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32 LX15F | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32FL SMV15 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PALCO32 FL13 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32EL SMV15 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32FL SMV13 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32LX15 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32LX SMV15 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32FL SMG14 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32LXSMV15F | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32EL15 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32LX15F | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32FL SMV14 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TS32LX SMV14 | E | 26,5 kWh | 6,67 € | Amazon |
| TS32 LX14 | F | 26,5 kWh | 6,67 € | Amazon |
| TS32LX SMV14F | E | 26,5 kWh | 6,67 € | Amazon |
| LED TV SOUND32 LS10 | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LED TV SONIC32 LS12 | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LED TV TS32 SMX10 | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LED TV SONIC32 SMART | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LED TV TS32 LX10 | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LED TV PALCO32 FL12 | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LED TV TS32 LX12 | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| LEDBOX32 S12 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| PALCO40 FHD FL13 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| TS40FLFHDSMV13 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| TS40FLFHDSMV14 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| TS40FLFHDSMV15 | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| TS40LXFHDSMV14 | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| LED TV SMART39 LED10 | F | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| LED TV SMART40 SC10 | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| TS43FLQLEDSMV15 | F | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| SONIC43FL4KSMV13 | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| TS43FL4KSMV13 | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| TS43LXQLEDSMV15 | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| SONIC43QLEDSMV14 | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| TS43LXQLED SMV15 | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| TS43LXQLEDSMV14 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TS43LX4KSMV14 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| TS50FLQLEDSMV15 | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| TS50FL4KSMV13 | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| LED TV SONIC43 SM4K LED10 | G | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| LED TV TS434KWEBS | G | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| TS55FLQLEDSMV15 | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| SONIC50QLEDSMV14 | F | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| SONIC50FL4KSMV13 | F | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| LED TV TS434KWEBZ | G | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| TS55FL4KSMV14 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| SOUND50 SMART4K | G | 77,5 kWh | 19,50 € | Amazon |
| LED TV TS504KWEBZ | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| LED TV TS504KWEBS | G | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| TS65FLQLEDSMV15 | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv