Écran / TV Technical
Technical propose 31 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Technical est la classe D (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVTechnical est d'environ 9 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Technical est une marque présente sur le marché des téléviseurs avec 31 modèles au catalogue. Ses produits affichent un coût annuel moyen de 8,98 €, inférieur à la moyenne catégorie de 14,05 €. Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou mieux, contre 1,9 % en moyenne dans la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LEDS24HD23B | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LEDS24HD24B | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LEDS24HD23B2 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LED24HD23B | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LED24WHD23B | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LEDS24HD23B12V | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LED24HD22B | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| LED32THD24B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LEDS32HD24B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LEDS32900HD24B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LEDS32LCHD23B2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED32THD23B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LEDA32HD23B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED32THD22B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LEDS32HD23B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LED32DHDB22B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LEDS32LCHD23B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LEDS32WHD20B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LEDA32HD22B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LEDS 39 HD 22 B | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| LED40FHDS23B2 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| LEDS43FHD22B | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| LEDS43FHD55B | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| LED40FHDS23B | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| LEDA42UHD22B | F | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| LED55QLED90026B | D | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| LED43UHD23B | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| LED55UHD23B3 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| LED50UHD22B | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| LED55UHD23B | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| LED55UHD22B | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv