Écran / TV Tdsystems
Tdsystems propose 173 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Tdsystems est la classe E (118 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVTdsystems est d'environ 9 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
TD Systems propose une gamme étendue de 173 modèles d'écrans et téléviseurs, positionnée sur un segment tarifaire avantageux avec un coût annuel moyen de 9,26 € en électricité, inférieur à la moyenne de la catégorie. Cependant, aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des références du marché, ce qui indique une efficacité énergétique moins compétitive.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| MIRA24C19H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLK20GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24K20GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLC19GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24C19H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24K21H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24K21H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24DLT14H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLK21GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLT11H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24DLT11H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLT12H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24DLT12H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24DLT14H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLT10H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLC19H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24C19GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24K21GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24DLT10H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24C19GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| MIRA24C19GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24K20GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLK21H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24K21GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24DLT10H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24DLT11H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24DLT12H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLT14H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24DLM17H | E | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| K24DLM20H | E | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| PRIME24M20H | E | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| PRIME24M14H | E | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| M32C20GLQ | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| PRIME32C20GLQ | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| K32DLC20GLQ | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| K32DLK20GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32C21FGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32K21H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32K21FGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32K21GLQ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLC21FGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32DLT10H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32DLT11H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLT12H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLC21GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLK21FGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32K21GLQ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLK21H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32K21H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32K21GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32DLT12H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32DLT12H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32DLT14H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32FC22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32C22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLC19H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| MIRA32C19H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLK21GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32K21GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLC21GLQ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32C21GLQ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLT14H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32FC22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32FC22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32C22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32C22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32QC22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32C19H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32K20GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32C21GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLK21GLQ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32K21FGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32C21FGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32DLT10H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32DLT11H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32DLT14H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32QC22TIZEN | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32C15GLE | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| MIRA32C19GLE | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| PRIME32M14H | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| K32DLC19GLE | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| K32DLM17H | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| K32DLC18GLE | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| K32DLM20H | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| M40C20GLQ | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40C21GLQ | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PRIME40C21GLE | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PRIME40DLT11F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLC19F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40C21GLE | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PRIME40DLT12F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40C22TIZEN | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| MIRA40C19F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PRIME40C20GLQ | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40C19F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40DLT10F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLT12F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40DLT12F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLT14F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PRIME40DLT14F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLT10F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40C22TIZEN | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLC20GLQ | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLC21GLQ | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLT11F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40DLT11F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40QC22TIZEN | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| MIRA40C19GLE | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K40DLK20GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PRIME40K21F | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PRIME40K21GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| M40K21GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PRIME40K21GLQ | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K40DLC18GLE | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K40DLC19GLE | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K40DLK21F | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K40DLK21GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PRIME40C15GLE | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| M40C19GLE | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PRIME40C19GLE | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PRIME40K20GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| M40K20GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K40DLK21GLQ | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| M40K21F | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| M40K21GLQ | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K43DLC21GLQ | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| PRIME43C21GLQ | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| M43C21GLQ | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| PRIME43C20GLE | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| K43DLC20GLE | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| M43C20GLE | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| K43QC22TIZEN | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| K43DLC21GLE | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| K43C22TIZEN | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| M43C22TIZEN | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| K43DLK20GLE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| PRIME43K20GLE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| K43DLK21GLQ | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| PRIME43K21GLQ | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| MIRA43C19GLQ | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| M43K21GLE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| M43K21GLQ | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| K43DLC19GLQ | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| PRIME43K21GLE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| M50C21GLQ | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| M43K20GLE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| K43DLK21GLE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| K50DLC21GLQ | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| PRIME50C20GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| M50C21GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| PRIME50C22TIZEN | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| M50C22TIZEN | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| M50C20GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| K50DLC21GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| PRIME50C21GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| K50C22TIZEN | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| K50DLC20GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| K50DLK20GLE | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| M50K20GLE | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| PRIME50K20GLE | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| K50DLK21GLQ | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| PRIME50K21GLQ | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| K50DLC19GLQ | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| MIRA50C19GLQ | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| PRIME50K21GLE | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| K50DLK21GLE | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| M50K21GLQ | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| K50QC22TIZEN | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| PRIME50QC22TIZEN | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| PRIME50C19GLQ | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| M50K21GLE | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| M50QC22TIZEN | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| K55DLK20GLE | G | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv