Écran / TV Td Systems
Td Systems propose 159 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Td Systems est la classe E (46 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVTd Systems est d'environ 11 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
**TD Systems** propose une gamme large de 159 modèles d'écrans et téléviseurs positionnée en dessous de la moyenne tarifaire de la catégorie (10,95 € contre 14,05 € annuels). Aucun modèle n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9% des appareils du secteur, indiquant une consommation énergétique globalement moins efficace que les standards du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| K24DLC17GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| W24CF17CGLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PC24GLE14 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| M24C14GLE | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24C14S | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PRIME24X14H | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| PX24H14 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| PX24GLE14 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| W24CF17XH | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| W24CF15XGLE | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| K24DLX17H | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| K24DLX15GLE | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| K24DLX17GLE | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| M24X14GLE | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| L24X9015SPLUS | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| PRIME24X14S | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| W24CF17XGLE | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| K24DLM8HS | G | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| K24DLM10H | G | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| K24DLM7H | G | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| K24DLX14H | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| W24CF14XH | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| L24X9014PLUS | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| W24CF16CH | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| K24DLX11H | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| K24DLG12HS | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| K24DLX9HS | G | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| K24DLT7F | G | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| K24DLX9H | G | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| K24DLX11HS | G | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| K24DLX10H | G | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| K24DLX10HS | G | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| K32DLX17H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| W32CF17XGLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| M32X14GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32X14H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PX32H14 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| R32GLE17X | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| W32CF17XH | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| K32DLX17GLE | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PRIME32X14S | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PX32GLE14 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| W32CF17CGLE | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| M32C14GLE | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| R32GLE17C | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Prime32C14S | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| K32DLC17GLE | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| PC32GLE14 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| ZGLE32C14 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| L32C90GLE17 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| TDS32GLE17C | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| K24DLM7F | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| K32DLM7H | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| K32DLM8HS | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| LOREM IPSUM | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| K24DLH8H | G | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| K32DLX10HS | G | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| K32DLX11HS | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| K32DLX14GLE | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| K32DLX11H | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| K24DLH8FS | G | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| K32DLM10H | G | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| K32DLC16H | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| L32X9014PLUS | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| W32CF15XGLE | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| K32DLX15GLE | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| W32CF14XH | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| L32X9015SPLUS | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| K32DLX14H | F | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| L32C9016SPLUS | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| W32CF16CGLE | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| K32DLG12HS | G | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| K40DLX17F | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| M40X14F | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| PRIME40X14S | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| K40DLX17GLE | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| PX40GLE14 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| R40F17X | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| W40CF17XGLE | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| M40X14GLE | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| PRIME40X14F | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| PX40F14 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| R40F17C | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PRIME40C14F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLC17F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| M40C14F | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| W40CF17CF | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| PC40F14 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| K40DLC17GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| R40GLE17C | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| W40CF17CGLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| TDS40GLE17C | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| M40C14GLE | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| L40C90GLE17 | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| PC40GLE14 | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| ZGLE40C14 | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Prime40C14S | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| K32DLJ12HS | G | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| K32DLT7H | G | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| K40DLM7F | G | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| K40DLM8FS | G | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| L40X9015SPLUS | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX14GLE | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| W40CF15XGLE | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX9FS | G | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX10F | G | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX11F | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| W40CF14XF | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX11FS | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX14F | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| K40DLX15GLE | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| W40CF16CF | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| L40C9016SPLUS | G | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| W40CF16CGLE | G | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| K43DLX11US | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| K50DLX14GLQ | E | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| K43DLC17GLE | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| K50DLX15GLE | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| L50X9015SPLUS | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| K43DLJ12US | G | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| K43DLJ10US | G | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| K50DLM8FS | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| K45DLJ12US | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| K50DLM8F | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| K40DLJ12F | G | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| K40DLJ12FS | G | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| K40DLT7F | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| K43DLG12US | G | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| W43CF12SMART | G | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| PRIME50C14S | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| W50CF17CGLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| PC50GLE14 | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| M50C14GLE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| PC55GLE14 | F | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| K55DLM8U | G | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| PRIME55C14S | F | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| K55DLC17GLE | F | 75,0 kWh | 18,87 € | Amazon |
| K50DLX11US | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| K50DLY8US | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| K50DLX9US | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| K50DLM8US | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| K55DLX9US | G | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| K50DLJ10US | G | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| K50DLG12US | G | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| W50CF12SMART | G | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| K50DLJ12US | G | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| K50DLG8F | G | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| K50DLH8US | G | 91,0 kWh | 22,90 € | Amazon |
| K55DLG12US | G | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| K55DLJ10US | G | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| K50DLH8F | G | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| K55DLG8US | G | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| K55DLM8US | G | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| K55DLY8US | G | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| K65DLX14GLQ | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| K50DLP8F | G | 106,0 kWh | 26,67 € | Amazon |
| K58DLX11US | G | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
| K58DLX9US | G | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| K58DLJ10US | G | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv