Écran / TV Sencor
Sencor propose 46 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Sencor est la classe E (13 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVSencor est d'environ 13 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Sencor propose 46 modèles de téléviseurs sur le marché français, avec un coût annuel moyen de 13,37 € légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie. Cependant, aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des téléviseurs en moyenne sur le marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| SLE 24S802TCSB | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| SLE 24S803B | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| SLE 2475 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| SLE 32QF860B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SLE 32S830MB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SLE 32S810B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SLE 32S803B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SLE 32S802TCSB | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SLE 3233TCS | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SLE 32S840TCSB | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SLE 3230TCS | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SLE 40FS811B | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| SLE 40QF860B | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| SLE 40F18TCS | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| SLE 40FS802TCSB | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SLE 40FS810B | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SLE 40F20 TCS | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| SLE 43FS804B | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| SLE 43QF860B | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| SLE 43FS803B | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| SLE 40F20TCS | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| SLE 43FS802TCSB | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| SLE 43F20 TCS | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| SLE 43F20TCS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| SLE 43US804B | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| SLE 43Q871B | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| SLE 43US802TCSB | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| SLE 43US803B | G | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| SLE 43Q870TCSB | G | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| SLE 43US850TCSB | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| SLE 55US804B | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| SLE 50US850TCSB | F | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| SLE 50Q871B | F | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| SLE 55US802TCSB | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| SLE 50US802TCSB | G | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| SLE 50Q870TCSB | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| SLE 50US803B | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| SLE 55US850TCSB | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| SLE 55US803B | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| SLE 55Q870TCSB | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| SLE 65US802TCSB | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| SLE 65US803B | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| SLE 65US804B | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| SLE 65Q871B | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| SLE 65US850TCSB | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| SLE 65Q870TCSB | G | 110,0 kWh | 27,68 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv