Écran / TV Salora
Salora propose 138 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Salora est la classe E (76 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVSalora est d'environ 11 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Salora propose 138 modèles d'écrans et téléviseurs, avec un coût annuel moyen de 10,82 € en consommation énergétique, inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des appareils comparables sur le marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 24HL110 | F | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| MOBILE24TV/2 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| CUBE24/1 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| 24XHA4404/2 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| 24MBA300/2 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| 24XDV400 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24CBJ700 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24EDV200 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24LTC2100/1 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| 32 MILKYWAY | F | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| 24ltc2100 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 24D210 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 24LED9109CTS2DVDWIFI | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24LED9109CTS2ANDROID | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24HML5900 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24EHA2204 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| SMART24TV | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24HA220 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| CUBE24 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24XHA4404 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24 MILKYWAY | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24HDB6505 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24LED9109CTS2 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24HMS5904 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24HA3704 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 32FA3704 | F | 22,2 kWh | 5,59 € | Amazon |
| MOBILE32TV | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HL310 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SMART32TV/1 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32KE220 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HA550 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| FOD32HV/2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32LTC2100/1 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HA220/1 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32XFA5400 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| TVSMART32A | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32QLED320 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| QLED32TV | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HV210/3 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LEDTV32 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| FOD32HV | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32FA550 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32EFA3200 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| FOD32HV/1 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HV210/2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 39HA330 | E | 31,7 kWh | 7,98 € | Amazon |
| 32HA330 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32HA220 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32BXX9000 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LANGATON32 SO | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32HA7504 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32FA7504 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LANGATON32 MG | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 24LED9109CTS2DVDWIFI/2 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32HDB6505 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32XHA4404 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| SMART32TV | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32EFA2204 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 39HL110 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| SMART39TV | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| FOD40FV | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| FOD40FV/2 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| SMART40TV/1 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40FL310 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40FA220/1 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40XFA5400 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40QLED320 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40QLED6000 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40FA550 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| QLED40TV | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40RPA650 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40FWA555 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| SMART43TV | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43XFA4404 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| LEDTV43 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FL7500 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FDB200 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FA330 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FA220 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FA550 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43XFA5400 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 40LTC2100 | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| 40LED1600 | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| 40D210 | G | 44,4 kWh | 11,17 € | Amazon |
| SMART40TV | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 40FA220 | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43UV210 | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43XUV3300 | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43QLEDTV/2 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43UA550 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43QLED320 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| QLED43TV | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43QLED440/2 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| SMART50TV | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50UA550 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| TVSMART50A | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50QLED320 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| QLED50TV | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43UA7504 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43QLED220 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50RPA650 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43 MILKYWAY | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43QLEDTV | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43UA330 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43EA2204 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43UHS3804 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43QLED220A | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50QLEDTV/1 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50UV210 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50QLED440 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 55UV210 | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 55QLED440/3 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55QLED320 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| QLED55TV | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55QLED440/2 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55QLEDTV/2 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| SMART55TV | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55UA550 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55MILKYWAY/2 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 50QLEDTV | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50QLED220A | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50BA3704 | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 55QLED440A/1 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55QLED220 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55QLEDTV | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 50UHL2800 | G | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55QLED220A | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55EA2204 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 55UA330 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 55 MILKYWAY | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| SMART65TV | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65QLED440/3 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65QLED320 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65QLED440A | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65QLED440/2 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65UA550 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 55UHL2800 | G | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| 75QLED320 | E | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv