Écran / TV Reflexion
Reflexion propose 71 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Reflexion est la classe C (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVReflexion est d'environ 5 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Reflexion Reflexion propose 71 modèles d'écrans et téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 4,58 €, significativement inférieur à la moyenne du marché (14,05 €). Cependant, aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 1,9% en moyenne dans la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DVD7002N | D | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| DVD7002EM | E | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| DVD1006 | D | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| DVD1005 | E | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| DVD1017 | C | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| DVD1025 | E | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| DVD1322 | D | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| DVD7052 | F | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| LEDW16IBT | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| DVD7052EM | F | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| LEDW160 | E | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| LDDW160 | E | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| DVD1052 | F | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| LED19iBT | E | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| LEDW19i+ | E | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| LDDX19IBT BLACK | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| LDDW22i+ | E | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| LDDX22IBT | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LEDW22i+ | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LDDW220+ | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LDDX22IBT BLACK | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LDDX24IBT BLACK | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LEDW220+ | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LED22IBT | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LED2225 -0325- | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LDDX24IBT | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| LED2225 | E | 15,1 kWh | 3,80 € | Amazon |
| LEDW19i | F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LDDW19i | F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LEDW190 | F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LDDW190+ | F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LDDW190 | F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LEDA24OSBT | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LDDW200 | F | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LED24IBT | E | 17,1 kWh | 4,30 € | Amazon |
| LED2425 | E | 17,2 kWh | 4,33 € | Amazon |
| LED2425 -0325- | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LEDW24i+ | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LDD2222 | F | 18,1 kWh | 4,55 € | Amazon |
| LED2223 | F | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| LED2224 | F | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| LEDX22i+ | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LDDW220 | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LDDW22i | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LEDW220 | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LEDW22i | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LDDW27i+ -2401- | E | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LDDX24I+ | F | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| LEDX24i+ | F | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| LEDW22C | F | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| LDDX27IBT | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LEDW24i | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LDDW240+ | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LEDW240 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LEDW240+ | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LDDW240 | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LDDX27IBT BLACK | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LDDW24i | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LDD27iBT | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LDD2420 | F | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| LEDW28i | E | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| LDDW280 | E | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| LDDW32i+ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LDDX32IBT BLACK | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| LDD3288 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LDDW320 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LEDW32i | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LDDW32i | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LDDW40i | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| LDD4088 | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| LDDW400 | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv