Écran / TV Prosonic
Prosonic propose 55 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Prosonic est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVProsonic est d'environ 12 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Prosonic propose 55 modèles de téléviseurs, positionnés sur le segment économique avec un coût d'utilisation annuel moyen de 12,25 €, inférieur à la moyenne du marché. Cependant, aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, ce qui contraste avec les 1,9 % des téléviseurs de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 220001 | E | 11,7 kWh | 2,94 € | Amazon |
| 24PH7025G | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| 24LED502312V | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| 32HA6025 | D | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 24LED5008D | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24LED502212V | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24LED500812V | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 24LED5008W12V | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| 32PLED8023G | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HN5025 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32PLED8023W | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32PLED8023O | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32PLED8023B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HA7024 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32LED7024 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HA5025 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32LED5023 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 40FA6025 | D | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| 32LED5020D | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32AND6022 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 39AND6021 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40UA7024 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40FA7025 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40UA6023 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 43FA7024 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FA7025 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43LED6021SW | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43LED6023 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43LED7024 | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43LED6022SW | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 40AND6023 | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43QUA9023 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43QUG9025 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43UA7023 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43QAND9022 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50QUG9025 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43UAND8009 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43UAND8021 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 55UA7025 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55UA7023S | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55QAND9023 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55QUA9023 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 58UAND8021 | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 50UAND8009 | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 50UAND8021 | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 55QAND9022 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55UAND8009 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 55UAND8021 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 65UA9025 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65QUG9025 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65UA9023 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65QUA9024 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65UAND8009 | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| 70AND9023 | F | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| 70UA9025 | F | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv