Écran / TV Planar
Planar propose 74 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Planar est la classe B (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVPlanar est d'environ 16 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Planar propose un catalogue de 74 modèles d'écrans et TV sur le marché français. Le coût annuel moyen d'utilisation est estimé à 15,70 €, légèrement au-dessus de la moyenne catégorie qui s'établit à 14,05 €. Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 1,9 % en moyenne pour le secteur.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| PT1545P_ | D | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| PT1745P_ | D | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| PT1545P | E | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| PT1545R | E | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| PT1745P | E | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| PXN2200 | D | 12,2 kWh | 3,07 € | Amazon |
| PLN2400_ | D | 12,4 kWh | 3,12 € | Amazon |
| PT1945P_ | E | 13,1 kWh | 3,30 € | Amazon |
| PCT2285 | E | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| PCT2275 | E | 13,5 kWh | 3,40 € | Amazon |
| PT1945R | E | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| PCT2735Q | D | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| PT1945P | E | 14,2 kWh | 3,57 € | Amazon |
| PCT2495 | D | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| PCT2265_ | E | 14,6 kWh | 3,67 € | Amazon |
| PXL2230MW | E | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| PCT2235 | E | 15,4 kWh | 3,87 € | Amazon |
| PT2245PW_ | E | 15,4 kWh | 3,87 € | Amazon |
| PZN2410_ | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| PXN2480MW-Wh | E | 16,7 kWh | 4,20 € | Amazon |
| PXN2480MW | E | 16,7 kWh | 4,20 € | Amazon |
| PXV2410 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PXN2410 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| PLN2400 | E | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| PXN2400 | E | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| PLN2700 | E | 17,9 kWh | 4,50 € | Amazon |
| PZD2410 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| PT2245PW | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| PXN2490MW-WH | F | 21,2 kWh | 5,33 € | Amazon |
| PXN2700 | E | 21,3 kWh | 5,36 € | Amazon |
| PZN2710Q_ | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PXN2710Q_ | F | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| PT3270Q | E | 26,9 kWh | 6,77 € | Amazon |
| PZN3410Q | G | 32,3 kWh | 8,13 € | Amazon |
| PZN3815Q | F | 32,3 kWh | 8,13 € | Amazon |
| PZN3210U | G | 32,8 kWh | 8,25 € | Amazon |
| PM16-S | B | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| URP492 | F | 62,6 kWh | 15,75 € | Amazon |
| URP552-ERO-T | F | 69,5 kWh | 17,49 € | Amazon |
| URP552 | F | 69,5 kWh | 17,49 € | Amazon |
| URP49 | G | 77,4 kWh | 19,47 € | Amazon |
| URP49-T | G | 77,4 kWh | 19,47 € | Amazon |
| URP55 | G | 84,1 kWh | 21,16 € | Amazon |
| URP652 | F | 87,5 kWh | 22,02 € | Amazon |
| URP652-ERO-T | F | 87,5 kWh | 22,02 € | Amazon |
| SLM432-T | G | 88,5 kWh | 22,27 € | Amazon |
| SLM432 | G | 89,3 kWh | 22,47 € | Amazon |
| SLP43 | G | 89,3 kWh | 22,47 € | Amazon |
| SLE43-2E0A1 | G | 89,4 kWh | 22,49 € | Amazon |
| SLP50-T | G | 90,4 kWh | 22,74 € | Amazon |
| SLM502-T | G | 90,4 kWh | 22,74 € | Amazon |
| SLM502 | G | 91,6 kWh | 23,05 € | Amazon |
| SLP50 | G | 91,6 kWh | 23,05 € | Amazon |
| LO552 | G | 98,3 kWh | 24,73 € | Amazon |
| LO552-S | G | 98,3 kWh | 24,73 € | Amazon |
| URP65 | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| URP65-T | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| PS5074K | G | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| PS5074K-N | G | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| VM55LX-X2 | G | 102,7 kWh | 25,84 € | Amazon |
| SLM43 | G | 103,6 kWh | 26,07 € | Amazon |
| SLM552-T | G | 116,6 kWh | 29,34 € | Amazon |
| SLP55-T | G | 116,6 kWh | 29,34 € | Amazon |
| SLM652-T | G | 116,9 kWh | 29,41 € | Amazon |
| SLM552 | G | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| SLM55 | G | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| SLP55 | G | 117,0 kWh | 29,44 € | Amazon |
| SLM50 | G | 118,0 kWh | 29,69 € | Amazon |
| SLM652 | G | 124,5 kWh | 31,32 € | Amazon |
| VM55LX-M2 | G | 138,1 kWh | 34,75 € | Amazon |
| VM55MX-M2 | G | 158,9 kWh | 39,98 € | Amazon |
| SLE65-2E0C1 | G | 161,0 kWh | 40,51 € | Amazon |
| SLM65 | G | 176,2 kWh | 44,33 € | Amazon |
| EP6524K-T | G | 237,0 kWh | 59,63 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv