Écran / TV Nordmende
Nordmende propose 74 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Nordmende est la classe E (16 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVNordmende est d'environ 15 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Nordmende propose 74 modèles de téléviseurs dans son catalogue, avec un coût annuel moyen de 14,72 € légèrement au-dessus de la moyenne de 14,05 €. Aucun de ses téléviseurs n'atteint une classification énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des modèles de la catégorie. La marque se concentre donc sur une gamme sans téléviseurs aux meilleures performances énergétiques.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| ARTV90024HD | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| ARTV24HD | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| ND24S3800J Smart | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| ND24S3600M SAT Smart | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| ARF24DLEDSM | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| ARF24RSM12V | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| ND24N2400J SAT | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| ARF24HDRSM | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| ARTX32FHDSM | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| ND32S305E VIDAA | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| ARTV32HD | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| ARTX32RHDSM | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| ND32S307QS SoundBar QLED | F | 26,8 kWh | 6,74 € | Amazon |
| ND32S306QS QLED | F | 26,9 kWh | 6,77 € | Amazon |
| ND32S304S Smart VIDAA | F | 26,9 kWh | 6,77 € | Amazon |
| ND32N2900S | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| ND32N3000S | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| AR32DLEDHD | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| ARF32DLEDFHDSM | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| ARF32DLEDRSM | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| ND32S4100M Smart SAT | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| ND32S303J Smart VIDAA | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| ARTV90040FHD | E | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| ARTV40FHD | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| ND32S3700T Smart | G | 37,1 kWh | 9,33 € | Amazon |
| ND32S3700ST Smart SAT | G | 37,1 kWh | 9,33 € | Amazon |
| ND40S404M VIDAA | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| ND39S3500M HD Smart | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| ARF42FHDSM | E | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| ARF43DLEDFSM | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| ARF43DLEDFHDSM | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| ART40FHDSM | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| ND32N2700T | G | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| ND40S3000J Smart SAT | G | 47,0 kWh | 11,83 € | Amazon |
| ARTX43UHD | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| ARTV43UHD | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| ND39S3100S | G | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| 78-2643-00 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 78-2643-01 | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| ART43UHD | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| ND43S3700J Smart SAT | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| ND43KS4600J UHD Smart | G | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| ND43S3300M Smart | G | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| ND50KS4200N UHD Smart | F | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| ARTX50UHD | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| ARTV50UHD | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| ND50KS4100S UHD Smart Sat | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 78-2650-01 | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| ND50KS4300J UHD Smart | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 78-2650-00 | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| ARF50UHD | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 78-2549-00 | G | 72,2 kWh | 18,17 € | Amazon |
| ARTV55UHD | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| ARF55UHD | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 78-2655-01 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| ART55UHD | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 78-2655-00 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Wegavision UHD55B | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| ND55QS5000QJ | G | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| ARTV65UHD | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| ARTX65UHD | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 78-2555-00 | G | 91,8 kWh | 23,10 € | Amazon |
| ARTV70UHD | E | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| ARTX70UHD | E | 94,0 kWh | 23,65 € | Amazon |
| ND55KS5300J SMART VIDAA | G | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| ND65KS4100S UHD SMART SAT | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| ARF65UHD | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| ART65UHD | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Wegavision UHD65B | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| Wegavision OLED55A | G | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| 78-2755-00 | G | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| ND65KS4200T UHD Smart | G | 124,0 kWh | 31,20 € | Amazon |
| 78-2765-00 | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
| Wegavision OLED65A | G | 147,0 kWh | 36,99 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv