Écran / TV Metz
Metz propose 258 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Metz est la classe E (51 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVMetz est d'environ 17 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Metz Metz propose 258 modèles d'écrans et téléviseurs. La marque affiche un coût annuel moyen de 17,01 € en consommation énergétique, supérieur à la moyenne catégorie qui s'élève à 14,05 €. Aucun modèle de sa gamme ne dispose d'une classification énergétique de classe A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des produits du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 24MPE7000Z | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24MPE7200Z | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24MPE7000Y | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24MPE7300Z | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24MPE7002Z | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24MTC6000Z | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 24MTC6020Z | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 32MQF7000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD4001Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD7000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTE3001Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD7051Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTH2000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD3011Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD8500Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTE2000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTE6000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTE6000Y | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTE7000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MQE7100Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTF6000ZUK | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD7031Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTE7002Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTF6000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTD7111Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTF2000Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32MTF3001Z | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Calea compact 32TZ41 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Calea compact 32TZ40 | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Cubus compact 32FB40 twin | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| 32MTC6120Z | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32MTC2020Z | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32MTC6100Y | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32MTC6110Y | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32MTC6100Z | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32MTC2000Z | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 32MTC6110Z | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 40MTD3011Z | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40MTD3001Z | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40MQF7030Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTD4001Y | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTE6000Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MQE7000Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTD7051Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTF6000Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTD4001Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTF3001Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTF6000ZUK | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MQF7000Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MQF7020Z | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40MTD7010Z | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| 40MTD7000Z | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| 40MTD7031Z | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| Cubus compact 40FB40 twin | E | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| 42MTC6000Z | F | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Calea compact 40TZ40 | F | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 40MTC6120Z | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| 40MTC6110Z | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| 40MTC6100Z | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| 42MOD9001Y | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| 42MOD9001X | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| 42MOD9001Z | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| 42MOD9500Z | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| 43MUD6011Y | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7000Y | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7111Y | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD8001Y | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7010Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQE7011Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7071Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7051Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7031Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD6001Y | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQE7211Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQF8001Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7041Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7021Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD7000Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD8500Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD8002Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUE7020Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQE7001Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQF7500Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQF7500ZUK | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD8001Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUE7102Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQE7600Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUF6001Z | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MQE7600ZUK | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43MUD6011Z | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43MUD6001Z | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43MRF6000ZUK | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| Aurus 42FA63 OLED twin | F | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Lunis 42FA85 OLED twin R | F | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Aurus silverline 42FA64 OLED twin | F | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| Taris 43FA72 UHD twin R | F | 56,0 kWh | 14,09 € | Amazon |
| 43MUC7001Y | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| 43MUC7111Y | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| 43MUC7000Y | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| 43MUC7000Z | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| 43MUC7001Z | G | 57,0 kWh | 14,34 € | Amazon |
| 43MUC8000Z | G | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| Cubus 43FA51 UHD twin | G | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| 43MUC8001Z | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Cubus edition 43TY76 UHD twin | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Cubus pro 43TY80 UHD twin R | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Cubus blackline 43TY77 UHD twin | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Taris 43TY79 UHD twin R | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| Cubus 43TY66 UHD twin | G | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| 55MUF6001Z | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 55MNH7000Z | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 55MUD7021Z | E | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| 50MUD7000Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Lunis 48FA85 OLED twin R | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD7010Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQE7001Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MRF6000ZUK | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQF7500ZUK | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD7051Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD8002Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUE7102Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUF6001Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD8001Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUE7020Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD6001X | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQE7600ZUK | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQE7061Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD7111Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQE7600Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQE7011Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD6011X | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUF7000Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQF8001Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQD7500Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Aurus 48FA63 OLED twin | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MQE7602Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUD7031Z | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50MUC8000Z | G | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 43MUC6100Z | G | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 43MUC7111Z | G | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 43MUC6120Z | G | 66,0 kWh | 16,61 € | Amazon |
| 50MUC7000Z | G | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| 50MUC7001Z | G | 67,0 kWh | 16,86 € | Amazon |
| 50MUD6001Y | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 50MUD6001Z | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 50MUD6011Z | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| Lunis 55FA85 OLED twin R | E | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Aurus silverline 55FA64 OLED twin | E | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Aurus 55FA63 OLED twin | E | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| Aurus 48TY81 OLED twin | G | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| Calea 43TY64 UHD twin | G | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 55MOC9010Z | F | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| Taris 43TY84 UHD twin R | G | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 60MUE7000Z | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 60MUF7000Z | E | 74,0 kWh | 18,62 € | Amazon |
| 55MUD7000Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MOD9001Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD8500Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MNE8000Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUF7000Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQD7500Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MOD9500Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUE7102Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD8001Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD8001Y | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD7000Y | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7602Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7001Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7111Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7211Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7011Y | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD7031Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD7041Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MOD9502Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7600Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE7011Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MUD8002Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQE8602Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQF7500Z | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MQF7500ZUK | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55MRF6000ZUK | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MQE7600ZUK | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MOC9010Y | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MUE7800Z | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MUD6001Y | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MUD6001Z | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MUD6011Z | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MQE8000Z | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 55MUD6011Y | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| Cubus 50TY66 UHD twin | G | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| Cubus 50TY65 UHD twin | G | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 50MUC8001Z | G | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 65MOD9500Z | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 65MNH7000Z | E | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 50MUC8001Y | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50MUC6100Z | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50MUC7000Y | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50MUC8000Y | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Aurus 55TY88 OLED twin | F | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50MUC7111Y | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| 50MUC7001Y | G | 86,0 kWh | 21,64 € | Amazon |
| Taris 50TY84 UHD twin R | G | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Aurus 48TY88 OLED twin | G | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| 55MUC7111Z | G | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| 55MUC7001Z | G | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| 55MUC7000Z | G | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| Aurus 65FA63 OLED twin | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| Lunis 65FA85 OLED twin R | E | 92,0 kWh | 23,15 € | Amazon |
| 65MUC8001Z | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 65MNE8000Z | F | 97,0 kWh | 24,41 € | Amazon |
| 65MUC7000Z | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| 65MUC7111Z | F | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| 55MUC8001Y | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 55MUC6120Z | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUD7000Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MNE9000Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE7001Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MRF6000ZUK | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 55MUC8500Z | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQD7500Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUE7102Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE7602Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MOD9502Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE7600Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 55MUC6100Z | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 55MUD7111Z | G | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUD8002Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE8602Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MOD9500Y | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUF7000Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQF7500Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUD7071Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE7061Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE7011Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUE7800Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE7600ZUK | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MOD9501Y | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQE8000Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MQF7500ZUK | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 65MUD7031Z | F | 102,0 kWh | 25,66 € | Amazon |
| 55MOC9000Z | G | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| 55MOC9001Z | G | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| Lunis 65TY92 OLED twin R | F | 113,0 kWh | 28,43 € | Amazon |
| 75MNE9000Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MUF7000Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MUD7000Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MUE7102Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MQD7500Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MQE7600Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MUD7031Z | F | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| 75MQE8000Z | F | 129,0 kWh | 32,46 € | Amazon |
| 77MOD9500Z | F | 134,0 kWh | 33,71 € | Amazon |
| 65MUC8500Z | G | 136,0 kWh | 34,22 € | Amazon |
| 65MOC9001Z | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| 65MOC9000Z | G | 142,0 kWh | 35,73 € | Amazon |
| 86MQE8000Z | F | 158,0 kWh | 39,75 € | Amazon |
| 100MQE9000Z | F | 191,0 kWh | 48,06 € | Amazon |
| 100MQE8500Z | F | 191,0 kWh | 48,06 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv