Écran / TV Kivi
Kivi propose 46 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Kivi est la classe E (14 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVKivi est d'environ 14 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Kivi propose 46 modèles d'écrans et de téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 13,55 €, légèrement inférieur à la moyenne du marché. Cependant, aucun de ses produits n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des modèles concurrents. La marque se positionne sur un segment d'entrée de gamme sans certification énergétique premium.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 24H750NB | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| 24H760QW | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| KidsTV | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32H760QW | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32'' HD Prime E6 QLED (32H820KB) | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32F750NB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32H730QB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32F750NW | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32F760QB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32F760QW | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32H760QB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32H550NB | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 32'' FHD Prime E5 QLED (32F720QB) | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 32H750NB | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| 40F750NB | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40F730QB | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40F760QB | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40'' FHD Optima L5 HDR (40F710QB) | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| 40'' FHD Prime E6 QLED (40F820KB) | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| 43F730QB | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| 43F750NB | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43'' FHD Prime E6 QLED (43F820KB) | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43U750NB | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43U740NB | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43U760QB | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43U760QW | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 43U730QB | G | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| 43'' UHD Optima L5 HDR (43U710QB) | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 43'' UHD Prime E5 QLED (43U720QB) | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50U760QB | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50U740NB | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50U750NB | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50U730QB | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 50'' UHD Prime E5 QLED (50U720QB) | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 50'' UHD Optima L5 HDR (50U710QB) | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 55U740NB | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55U760QW | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55U750NB | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55U760QB | F | 76,0 kWh | 19,12 € | Amazon |
| 55U730QB | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 55'' UHD Prime E5 QLED (55U720QB) | G | 84,0 kWh | 21,13 € | Amazon |
| 65U760QB | F | 101,0 kWh | 25,41 € | Amazon |
| 65U730QB | G | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| 65U740NB | G | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| 65U750NB | G | 111,0 kWh | 27,93 € | Amazon |
| 75U760QB | F | 127,0 kWh | 31,95 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv