Écran / TV Inves
Inves propose 27 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Inves est la classe E (19 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVInves est d'environ 8 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Inves propose 27 modèles d'écrans et de téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 8,01 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles ne figure dans les classes énergétiques A ou supérieures, contrairement à 1,9 % des téléviseurs du marché. La marque se positionne ainsi sur un segment d'entrée de gamme avec des consommations énergétiques modérées.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| LED-321SLIMT2 | F | 0,8 kWh | 0,20 € | Amazon |
| LED-240VDA | E | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| LED-2426WBS | E | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| LED-2423GOTV | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LED-2421 T2 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LED-2422BL | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| LED-3221 GOIN | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| LED_3223GOTV | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-321T2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-3223GOTVBL | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-324VDA | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-324VDAB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-321 T2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-3225WBS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| LED-321 SMART GOIN | F | 27,3 kWh | 6,87 € | Amazon |
| LED-3222BL | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LED-403FVD | E | 34,7 kWh | 8,73 € | Amazon |
| LED-4021 GOIN | E | 35,6 kWh | 8,96 € | Amazon |
| LED-4021 T2 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| LED-4021 SMART GOIN | F | 40,2 kWh | 10,11 € | Amazon |
| LED-401FHDSMT | F | 42,9 kWh | 10,79 € | Amazon |
| LED-4322GOIN | E | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| QLED-4325WBS | F | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| LED-434KWBS | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| LED-50QLEDWBS | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| QLED-506WBS | E | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| LED-5022GOIN | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv