Écran / TV Iffalcon
Iffalcon propose 36 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Iffalcon est la classe E (18 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVIffalcon est d'environ 17 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Iffalcon Iffalcon propose 36 modèles de téléviseurs, avec un coût annuel moyen de consommation énergétique de 16,51 €, légèrement supérieur à la moyenne du marché (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des téléviseurs de la catégorie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 32S45-UKX7 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| iFF32S53X1 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 32S45X1 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| iFF32S53X7 | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 32S45-UKXB | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| 43K610BX1 | E | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| 43U65X1 | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43U64X1 | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| 43K610X1 | F | 49,0 kWh | 12,33 € | Amazon |
| 50U65X1 | E | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 50U65-UKX7 | E | 50,0 kWh | 12,58 € | Amazon |
| 50U64X1 | F | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| 50U64X7 | F | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| 55K610X1 | E | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| 55K610BX1 | E | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| 55U65-UKX8 | E | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| iFF43Q71KX1 | G | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| iFF43Q71X1 | G | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| 55U64X1 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55U85X1 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 55U64X7 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 65U65-UKX7 | E | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| 65U65X1 | E | 69,0 kWh | 17,36 € | Amazon |
| 65K610BX1 | E | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| 65K610X1 | E | 78,0 kWh | 19,62 € | Amazon |
| 65U64X1 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| 65U64X7 | E | 80,0 kWh | 20,13 € | Amazon |
| iFF50Q71X1 | G | 81,0 kWh | 20,38 € | Amazon |
| 65U85X1 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| iFF55Q71X1 | G | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| 65U75X1 | F | 90,0 kWh | 22,64 € | Amazon |
| 75U85X1 | E | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| iFF65Q71X1 | G | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| iFF65Q71KX1 | G | 107,0 kWh | 26,92 € | Amazon |
| 75U75X1 | F | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| 85U85X1 | E | 120,0 kWh | 30,19 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv