Écran / TV Hikvision
Hikvision propose 152 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Hikvision est la classe A (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVHikvision est d'environ 19 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Hikvision Hikvision propose 152 modèles d'écrans et de téléviseurs dans le comparateur, avec un coût annuel moyen de 18,91 €, légèrement supérieur à la moyenne catégorie (14,05 €). La marque affiche 2,0% de modèles en classe énergétique A ou supérieure, un taux comparable à la moyenne du secteur (1,9%). Son offre se situe ainsi dans la gamme standard en termes d'efficacité énergétique et de consommation.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| DS -D5024FN | A | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| DS-D5032FC-A | A | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| DS-D5019S0-1P0 | D | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| DS-D5019QE-B | D | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| DS-D5022FN-C | D | 11,3 kWh | 2,84 € | Amazon |
| DS-D5022FN00 | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| DS-D5022FN10 | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| DS-D5022F2-2P2 | E | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| DS-D5022F2-1P2 | E | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| DS-D5022F2-2P2A | E | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| DS-D5022F2-2V2 | E | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| DS-D5022F2-1V2 | E | 14,1 kWh | 3,55 € | Amazon |
| DS-D5022F2-1V2S | E | 14,2 kWh | 3,57 € | Amazon |
| DS-D5222F2-6V2S | E | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| DS-D5022F2-6P2 | E | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| DS-D5022F2-6V2 | E | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| DS-D5022F2-6V2S | E | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| DS-D5022F2-5V2 | E | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| DS-D5222F2-1V1S | E | 14,8 kWh | 3,72 € | Amazon |
| DS-D5022F2-1V1 | E | 14,9 kWh | 3,75 € | Amazon |
| DS-D5022F2-2V1 | E | 14,9 kWh | 3,75 € | Amazon |
| DS-D5022FC | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| DS-D5022FC-C | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| DS-D5022F2-2V2S | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| DS-D5022F2-1P1 | E | 15,6 kWh | 3,92 € | Amazon |
| DS-D5022F2-1V1S | E | 15,6 kWh | 3,92 € | Amazon |
| DS-D5024F2-AP2 | E | 15,8 kWh | 3,98 € | Amazon |
| DS-D5024F2-AV2 | E | 15,8 kWh | 3,98 € | Amazon |
| DS-D5024F2-BV2S | E | 16,1 kWh | 4,05 € | Amazon |
| DS-D5024FC | E | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| DS-D5224F2-1V1S/B | E | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| DS-D5224F2-5V1S | E | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| DS-D5024FN01 | E | 16,6 kWh | 4,18 € | Amazon |
| DS-D5024F2-1V1 | E | 16,6 kWh | 4,18 € | Amazon |
| DS-D5024F2-5V2 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| DS-D5024F2-6V2 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| DS-D5024F2-5P2 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| DS-D5024F2-6P2 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| DS-D5022FN-B | F | 17,2 kWh | 4,33 € | Amazon |
| DS-D5024F2-1V2S | E | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| DS-D5024F2-2V2 | E | 17,3 kWh | 4,35 € | Amazon |
| DS-D5024FN-C | E | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| DS-62M24FH-C | E | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| DS-D5024FN10 | E | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| DS-D5024FN11 | E | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| DS-D5024FC-C | E | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| DS-D5224F2-1V1S | E | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| DS-D5224F2-1V1S | E | 17,7 kWh | 4,45 € | Amazon |
| DS-D5024FN | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| DS-D5027FN01 | E | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| DS-D5022QE-D | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| DS-D5022FC-B | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| DS-D5024FN-B | F | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| DS-D5027F2-1P2 | E | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| DS-D5027F2-2P2 | E | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| DS-D5027F3-2P2 | E | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| DS-D5027F3-2P2S | E | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| DS-D5027F3-4P6 | E | 21,6 kWh | 5,43 € | Amazon |
| DS- D2055LU-Y | A | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| DS-D5027Q3-2P2 | F | 22,5 kWh | 5,66 € | Amazon |
| DS-D5027Q3-4P6 | F | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| DS-D5032QE | E | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| DS-D5227U3-1P0 | F | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| DS-D5232F2-1V1 | E | 25,9 kWh | 6,52 € | Amazon |
| DS-D5232F2-1V1S | E | 25,9 kWh | 6,52 € | Amazon |
| DS-D5032FC-B | F | 27,2 kWh | 6,84 € | Amazon |
| DS-D6032FN-B | F | 31,5 kWh | 7,93 € | Amazon |
| DS-D6032FN-DP | G | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| DS-D5043F3-1V0S | E | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| DS-D5043QE | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/EL | C | 45,6 kWh | 11,47 € | Amazon |
| DS-D5043U3-1V0S | F | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| DS-D5B75RB/FL | B | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| DS-D5043UL-B | F | 49,3 kWh | 12,40 € | Amazon |
| DS-D5043UC-C | F | 50,8 kWh | 12,78 € | Amazon |
| DS-D6043UN-B | F | 50,9 kWh | 12,81 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/EP | B | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/FP | B | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| DS-D5043UC | G | 53,0 kWh | 13,33 € | Amazon |
| DS-D5C65RB/A | C | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| DS-D5C65RB/B | C | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| DS-D6043UL-B/S | G | 54,1 kWh | 13,61 € | Amazon |
| DS-W3E2343 | C | 55,0 kWh | 13,84 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/EL | C | 58,0 kWh | 14,59 € | Amazon |
| DS-D5050U3-1V0S | F | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| DS-D5050UC-C | F | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| DS-5050UC-C | F | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| DS-D5050UC | F | 62,0 kWh | 15,60 € | Amazon |
| DS-D5C75RB/B | C | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| DS-D5C75RB/A | C | 63,0 kWh | 15,85 € | Amazon |
| DS-D6043UH-DP | G | 68,0 kWh | 17,11 € | Amazon |
| DS-D5055UC-C | F | 72,6 kWh | 18,27 € | Amazon |
| DS-D6055UN-C | F | 73,0 kWh | 18,37 € | Amazon |
| DS-D6055UN-DP | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| DS-D6055UL-B/S | G | 79,4 kWh | 19,98 € | Amazon |
| DS-D5C86RB/A | C | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| DS-D5C86RB/B | C | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| DS-5055UC-C | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| DS-D6050UN-DP | G | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| DS-D6050UH-DP | G | 93,0 kWh | 23,40 € | Amazon |
| DS-D6043UH | G | 93,5 kWh | 23,52 € | Amazon |
| DS-D5065UC | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DS-D5065UC-C | F | 99,0 kWh | 24,91 € | Amazon |
| DS-D2049LU-Y | G | 100,0 kWh | 25,16 € | Amazon |
| DS-D2046TL-1B | G | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| DS-D2046LU-Y | G | 105,0 kWh | 26,42 € | Amazon |
| DS-D6055UT-D/S | G | 108,0 kWh | 27,17 € | Amazon |
| DS-D2055LE-G | G | 110,9 kWh | 27,90 € | Amazon |
| DS-D2055LU-Y | G | 115,0 kWh | 28,93 € | Amazon |
| DS-D5B55RB/FL | G | 123,7 kWh | 31,12 € | Amazon |
| DS-D5B55RB/EL | G | 123,7 kWh | 31,12 € | Amazon |
| DS-D5B55RB/A | G | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| DS-D5B55RB/B | G | 126,0 kWh | 31,70 € | Amazon |
| DS-D2046EL-0A | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| DS-D2046TL-2B | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| DS-D2046RL-0A | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| DS-D2049UL-0A | G | 128,0 kWh | 32,20 € | Amazon |
| DS-D2065LU-Y | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/B | G | 132,6 kWh | 33,36 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/A | G | 132,6 kWh | 33,36 € | Amazon |
| DS-D2055LR-G | G | 133,4 kWh | 33,56 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/C | G | 133,5 kWh | 33,59 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/D | G | 133,5 kWh | 33,59 € | Amazon |
| DS-D6075UN | G | 136,6 kWh | 34,37 € | Amazon |
| DS-D5B75RB/C | G | 138,6 kWh | 34,87 € | Amazon |
| DS-D5B75RB/D | G | 138,6 kWh | 34,87 € | Amazon |
| DS-5065UC-C | G | 139,1 kWh | 35,00 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/EP | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| DS-D5B65RB/FP | G | 170,0 kWh | 42,77 € | Amazon |
| DS-D6055UH | G | 174,7 kWh | 43,95 € | Amazon |
| DS-D2055HR-G | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055HE-G | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055UL-0A | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055RH-0A | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055UL-1B | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055EL-0A | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055RL-0A | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055UL-0B | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D2055EH-0B | G | 175,0 kWh | 44,03 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/A | G | 180,5 kWh | 45,41 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/B | G | 180,5 kWh | 45,41 € | Amazon |
| DS-D5C65RB/A2L | G | 184,0 kWh | 46,29 € | Amazon |
| DS-6065UH | G | 195,6 kWh | 49,21 € | Amazon |
| DS-D6065UN | G | 195,6 kWh | 49,21 € | Amazon |
| DS-D6086UN | G | 196,9 kWh | 49,54 € | Amazon |
| DS-D5B75RB/FP | G | 197,5 kWh | 49,69 € | Amazon |
| DS-D5B75RB/EP | G | 197,5 kWh | 49,69 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/D | G | 207,8 kWh | 52,28 € | Amazon |
| DS-D5B86RB/C | G | 207,8 kWh | 52,28 € | Amazon |
| DS-D5C86RB/A2L | G | 274,0 kWh | 68,94 € | Amazon |
| DS-D5C98RB/A | G | 325,0 kWh | 81,77 € | Amazon |
| DS-D5C98RB/B | G | 325,0 kWh | 81,77 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv