Écran / TV Grundig

Grundig propose 574 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Grundig est la classe D (1 modèle). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVGrundig est d'environ 17 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).

Grundig propose 574 modèles de téléviseurs sur le marché français. Le coût annuel moyen d'utilisation de ses TV s'élève à 17,38 €, soit 23% au-dessus de la moyenne de la catégorie. Aucun de ses modèles ne bénéficie d'une classification énergétique A ou supérieure, contre 1,9% pour l'ensemble des marques.

Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.

Modèle Classe Conso/1000h Coût/an Amazon
24 GHB 5241 AF7T00 E 17,0 kWh 4,28 € Amazon
24 VLE 4820 E AK3T00 E 17,0 kWh 4,28 € Amazon
24 VLE 4820 B2B E AK8T00 E 17,0 kWh 4,28 € Amazon
24 GHB 5340 BQ5T00 E 17,0 kWh 4,28 € Amazon
24 GHB 5947 TXK000 F 20,0 kWh 5,03 € Amazon
24 VLE 4820 TXW000 F 20,0 kWh 5,03 € Amazon
24 GHB 5942 TXH000 F 20,0 kWh 5,03 € Amazon
24 VLE 4820 B2B UHQ000 F 20,0 kWh 5,03 € Amazon
32 GIH 6700 DY2T00 E 24,0 kWh 6,04 € Amazon
32 GHB 6440 EB5T00 E 24,0 kWh 6,04 € Amazon
32 CHA 6490 Venedig EA7T00 E 24,0 kWh 6,04 € Amazon
32 VOE 64 EB4T00 E 24,0 kWh 6,04 € Amazon
32 CHA 6251 Wien AJ4T00 F 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GHB 6242 AJ6T00 F 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 VOE 63 AD2T00 F 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 VHX 24 Business Line FJ4T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 CHA 6250 Wien DPL000 F 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GFH 6620B BG4T00 F 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 VOE 631 BR2T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GHH 5200  BY6T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GHB 6241 DPN000 F 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GHB 5340 BQ8T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GHB 6340 BR4T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 CHA 6390 Zürich BQ6T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GIH 6200 B2B DC2T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GIH 6800 B B2B DK1T00 E 27,0 kWh 6,79 € Amazon
32 GFB 6065 - Fire TV Edition TCT000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 AFB 6069 Wien - Fire TV Edition TJU000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFH 6900B UZD000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GHB 6240 DEW000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GEH 4820 UAH000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFB 6066 - Fire TV Edition TCQ000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 VLE 6020 - Fire TV Edition TCJ000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 VLE 6010 - Fire TV Edition TCF000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFB 6099 München - Fire TV Edition THH000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 AFW 6069 Wien - Fire TV Edition TJV000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFB 6064 - Fire TV Edition TCE000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 VOE 62 DGB000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFB 6062 - Fire TV Edition TCB000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFW 6060 - Fire TV Edition TAB000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 VLE 600 - Fire TV Edition UWE000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFH 6933B DFW000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFB 6060 - Fire TV Edition SZY000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GFB 6966 Hamburg - Fire TV Edition TFZ000 F 32,0 kWh 8,05 € Amazon
32 GDH 5600B TCY000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 200 ULU000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 VHX 622 DDN000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
43 GIF 6700 DY5T00 D 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 5944 TXM000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 5000 TCW000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 6946 SXL000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GEH 6610A TNS000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GEH 6600B TNN000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 6100 Madrid UPG000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 5240 DCX000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GEH 6600B UDG000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 600 SXG000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GFH 6610A UTV000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 5026 TKG000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 VLE 4820 TXX000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GFH 6600B URA000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
32 GHB 6122 SO DLH000 F 33,0 kWh 8,30 € Amazon
40 VOE 64 EA9T00 E 34,0 kWh 8,55 € Amazon
40 CFA 6490 Venedig EA8T00 E 34,0 kWh 8,55 € Amazon
40 GFB 6440 EB1T00 E 34,0 kWh 8,55 € Amazon
40 VOE 631 BR1T00 E 36,0 kWh 9,06 € Amazon
40 GHF 6500 BK6T00 E 36,0 kWh 9,06 € Amazon
40 GFB 6340 BR3T00 E 36,0 kWh 9,06 € Amazon
40 CFA 6390 Zürich BQ7T00 E 36,0 kWh 9,06 € Amazon
40 VFX 24 Business Line FJ5T00 E 36,0 kWh 9,06 € Amazon
40 GFB 5340 BQ9T00 E 37,0 kWh 9,31 € Amazon
40 GHF 5200  BY9T00 E 37,0 kWh 9,31 € Amazon
40 GFB 5241 AX9T00 F 38,0 kWh 9,56 € Amazon
40 CFA 6251 Wien AJ5T00 F 38,0 kWh 9,56 € Amazon
40 GFB 6242 AJ7T00 F 38,0 kWh 9,56 € Amazon
40 VLE 4820 E BK7T00 F 38,0 kWh 9,56 € Amazon
39 GFF 6620B BG5T00 F 38,0 kWh 9,56 € Amazon
40 GGF 6700B DSF000 F 40,0 kWh 10,06 € Amazon
39 GFF 6900B UZW000 F 43,0 kWh 10,82 € Amazon
40 GFF 6933B DFX000 F 43,0 kWh 10,82 € Amazon
40 GFB 6240 DEX000 F 43,0 kWh 10,82 € Amazon
40 VOE 62 DFZ000 F 43,0 kWh 10,82 € Amazon
40 GFF 6900B UZG000 F 43,0 kWh 10,82 € Amazon
40 GFB 6000 Madrid TZP000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 GFF 6600B URC000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 GEF 6600B TNP000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
39 GEF 6610A UAE000 G 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 GEF 6610A TNT000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 VFX 622 DDM000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
39 GEF 6600B UAD000 G 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 GFB 6100 Madrid UPH000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 GFF 6610A UTW000 F 44,0 kWh 11,07 € Amazon
40 GFB 6065 - Fire TV Edition TCU000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFB 6060 - Fire TV Edition SZW000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFW 6060 - Fire TV Edition TAA000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 AFB 6069 Wien - Fire TV Edition TJW000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 VLE 6020 - Fire TV Edition TCK000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 AFW 6069 Wien - Fire TV Edition TJX000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
43 GEF 4820 E AK5T00 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFB 6062 - Fire TV Edition TCA000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFB 6066 - Fire TV Edition TCR000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 VLE 6010 - Fire TV Edition TCG000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFB 6064 - Fire TV Edition TCD000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFB 6966 Hamburg - Fire TV Edition TFY000 F 45,0 kWh 11,32 € Amazon
40 GFB 6079 Berlin – Fire TV Edition TTH000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 VOE 63 AD3T00 G 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 VOE 61 - Fire TV Edition TTE000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 VLE 6910 BP TFD000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GFB 5026 TKB000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GFB 6070 - Fire TV Edition TSW000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 VAE 60 - Fire TV Edition TTB000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GFB 5000 TCX000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GDF 5600B TCZ000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GFB 5240 DCY000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GFB 6241 DPP000 G 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 VLE 5020 TJQ000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
39 GEF 5600B UKP000 G 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 GFB 2022 DEY000 F 46,0 kWh 11,57 € Amazon
40 CFA 6250 Wien DPM000 G 46,0 kWh 11,57 € Amazon
43 GFB 6060 - Fire TV Edition SZX000 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 VLE 6010 - Fire TV Edition TCH000 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 GFF 6900B UZH000 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 GFW 6060 - Fire TV Edition SZZ000 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 GFB 2022 DEZ000 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 GUB 7540 Q EV8T00 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 CQA 7490 Florenz FK9T00 F 50,0 kWh 12,58 € Amazon
43 GUB 7062 - Fire TV Edition TAG000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUT 7077 Miami - Fire TV Edition TBM000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7504 TFN000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
G43C 893 5A UGE000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFB 600 SXH000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFB 6946 SXM000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VCE 200 TYX000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7504B TFN000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 CUA 7390 Mailand AV1T00 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7900C UAU000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUW 7060 - Fire TV Edition SZR000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VLX 7020 - Fire TV Edition TBR000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEF 6600B TNQ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7504A TNW000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VOE 61 - Fire TV Edition TTF000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VLE 4820 TXZ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFB 6900 SWG000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUA 7000 Barcelona TYT000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUA 2020 UAF000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GHU 7910 B    BV2T00 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7500B SYB000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7060 - Fire TV Edition SYT000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7904A UGG000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7902W UGK000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7065 - Fire TV Edition TAC000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7066 - Fire TV Edition TAQ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUT 7099 Sydney - Fire TV Edition TAM000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7504W TGA000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7502 TFM000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 AUB 7069 Wien - Fire TV Edition TJY000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFB 6079 Berlin – Fire TV Edition TTJ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUA 7100 Barcelona UNY000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GGU 7960B DHP000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GIU 7800 B B2B DC5T00 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFB 6070 - Fire TV Edition TSX000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7966 Hamburg - Fire TV Edition TFX000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEF 6610A TPJ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7902B UGH000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFF 6600B URE000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GGU 7950A DHY000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7340 AX1T00 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GHU 7970 B BS6T00 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7900C UDT000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7900A UGF000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7900W UEN000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7904B UGJ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GEU 7904W UGL000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUT 7060 - Fire TV Edition SZQ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VLX 7010 - Fire TV Edition TBV000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VLX 6000 - Fire TV Edition TEP000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7099 München - Fire TV Edition TES000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GDU 7500A TMP000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VAE 60 - Fire TV Edition TTC000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GFB 6100 Madrid UPJ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GGU 7900B DGC000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GGU 7900A DGG000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GUB 7240 DCZ000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 VUX 722 DEK000 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GHU 7912B CA1T00 F 51,0 kWh 12,83 € Amazon
43 GIQ 8900B DT2T00 G 53,0 kWh 13,33 € Amazon
43 VOE 84 Q EB2T00 G 53,0 kWh 13,33 € Amazon
50 GGU 7900B DGD000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GGU 7950A DHZ000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 CUA 7250 Rom DDV000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GUB 7240 DDA000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GGU 7960B DHN000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GGU 7900A DGH000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GGU 7902B DGM000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GGU 7904B DGW000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
50 GGU 7910B DHS000 E 54,0 kWh 13,59 € Amazon
A43HU 4030A-E DNJ000 G 54,0 kWh 13,59 € Amazon
43 GHU 7850 B EM9T00 G 54,0 kWh 13,59 € Amazon
43 VLX 23 LDL BW2T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 VCE 223 AT9T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 GFU 7835B E AX8T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 VOE 73 AU5T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 GHU 7800 B BL4T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 GFU 7800B E AK6T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 GHU 7835B BZ9T00 G 55,0 kWh 13,84 € Amazon
43 GUW 7170 - Fire TV Edition USU000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 GUT 7055 Venedig - Fire TV Edition TSG000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 VOE 71 - Fire TV Edition TRF000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 GUB 7040 - Fire TV Edition TQM000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 GUW 7040 - Fire TV Edition TQN000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 VAE 70 - Fire TV Edition TRB000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 GUT 7040 - Fire TV Edition TQP000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 GUT 7150 Hamburg - Fire TV Edition USY000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 VLX 7007 - Fire TV Edition UJN000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 VLX 700 - Fire TV Edition UHY000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
43 GUB 7140  - Fire TV Edition USQ000 G 56,0 kWh 14,09 € Amazon
50 GHU 7990 B ES2T00 F 58,0 kWh 14,59 € Amazon
50 GHU 7930 B EN6T00 F 58,0 kWh 14,59 € Amazon
43 GFU 7960B USH000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7900B UPR000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7904W URS000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 GUB 7340 AX2T00 F 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 GHU 7910 B    BV3T00 F 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7900A UQA000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7904B URN000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 VLX 22 LDLA DKC000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 GHU 7970 B BS8T00 F 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 GHU 7912B CA4T00 F 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7904A URP000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 CUA 7390 Mailand AV2T00 F 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7900W URF000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7902B URM000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
43 GFU 7902W URR000 G 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 GHU 7914B CA5T00 F 59,0 kWh 14,84 € Amazon
50 VOE 74 EL4T00 F 60,0 kWh 15,10 € Amazon
50 GHU 7855 B FJ7T00 F 60,0 kWh 15,10 € Amazon
50 CQA 7490 Florenz FK4T00 F 63,0 kWh 15,85 € Amazon
50 GUB 7540 Q EV9T00 F 63,0 kWh 15,85 € Amazon
49 GUT 7060 - Fire TV Edition SZS000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUB 7065 - Fire TV Edition TAD000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUT 7099 Sydney - Fire TV Edition TAN000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 VLX 7010 - Fire TV Edition TBU000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7504B TFQ000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 GGU 7950A DJA000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 GGU 7902B DGN000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 GGU 7904B DGX000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUB 7060 - Fire TV Edition SYS000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7500A TMR000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7504A TNV000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
50 GUB 7440 Q DS7T00 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 VLX 7020 - Fire TV Edition TBQ000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7504W TGB000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 AUB 7069 Wien - Fire TV Edition TJZ000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
50 GIQ 8900B DS1T00 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 VLX 70 LDL – Fire TV Edition TYF000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7500W SYG000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUW 7060 - Fire TV Edition SZT000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUB 7062 - Fire TV Edition TAH000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 VLX 6000 - Fire TV Edition TEN000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUB 7022 - Fire TV Edition TPM000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 GGU 7900A DGJ000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 GGU 7960B DHM000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUB 7066 - Fire TV Edition TAR000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GUT 7077 Miami - Fire TV Edition TBL000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7502 TFP000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
49 GDU 7504 TFQ000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 CUA 7250 Rom DDX000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
55 GUB 7240 DDB000 E 64,0 kWh 16,10 € Amazon
A50HU 4030A-E DNK000 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
50 GHU 7800 B BL9T00 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
50 GUB 6300 BU4T00 F 64,0 kWh 16,10 € Amazon
50 GFU 7990B UQH000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7900W URG000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7904A URV000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7900A UQC000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7960B USJ000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7902W URX000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7904W URY000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7900B UPS000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7902B URT000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7990B USM000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 GFU 7904B URU000 F 65,0 kWh 16,35 € Amazon
50 VAE 70 - Fire TV Edition TRC000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7900A UGM000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUB 7040 - Fire TV Edition TQQ000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUA 7000 Barcelona TYU000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 VCE 200 TYY000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7902B UGP000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7904W UGS000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7904A UGN000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7900C UAV000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7990C UBC000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUT 7150 Hamburg - Fire TV Edition USZ000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUB 7140 - Fire TV Edition USR000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
43 VCE 222 DKH000 G 66,0 kWh 16,61 € Amazon
43 VOE 72 DMR000 G 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUT 7054 Melbourne - Fire TV Edition TRX000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7902W UGR000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUB 7022 - Fire TV Edition UHD000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
43 VLX 22 LDLB DKB000 G 66,0 kWh 16,61 € Amazon
43 GFU 7835B DPA000 G 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7900C UDU000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 VOE 71 - Fire TV Edition TRG000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUT 7040 - Fire TV Edition TQS000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GEU 7900B TYH000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 VLX 700 - Fire TV Edition UHZ000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 VLX 7007 - Fire TV Edition UJP000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 GUW 7170 - Fire TV Edition USV000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
50 VUX 722 DEL000 F 66,0 kWh 16,61 € Amazon
43 GEU 7800B UDJ000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
43 VOE 20 UHS000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
43 GEU 7800B UAQ000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
43 CUE 200 UEL000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
43 GUA 2021 UUZ000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
43 VCE 220 DDK000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
43 VLX 21 LDL UUW000 G 67,0 kWh 16,86 € Amazon
50 VOE 72 DMT000 G 69,0 kWh 17,36 € Amazon
50 VCE 222 DKG000 G 69,0 kWh 17,36 € Amazon
50 VLX 22 LDLB DPG000 G 69,0 kWh 17,36 € Amazon
50 VLX 201 LDL UXL000 G 72,0 kWh 18,12 € Amazon
50 VCE 220 DDL000 G 72,0 kWh 18,12 € Amazon
50 VLX 21 LDL UMF000 G 72,0 kWh 18,12 € Amazon
50 GUA 2021 UVA000 G 72,0 kWh 18,12 € Amazon
50 VOE 20 UHT000 G 72,0 kWh 18,12 € Amazon
50 CUE 200 UEM000 G 72,0 kWh 18,12 € Amazon
55 GHU 7930 B EN7T00 F 73,0 kWh 18,37 € Amazon
55 GIU 7800 B B2B DC7T00 F 74,0 kWh 18,62 € Amazon
55 GEU 7900A UGT000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VAE 70 - Fire TV Edition TRD000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUT 7055 Venedig - Fire TV Edition TSJ000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VCE 200 TYZ000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GEU 7904W UGY000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUT 7150 Hamburg - Fire TV Edition UTA000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUA 7100 Barcelona UPA000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VUX 722 DEM000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUW 7040 - Fire TV Edition TQU000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUT 7040 - Fire TV Edition TQV000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUB 7440 Q DS8T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GEU 7990C UBD000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GEU 7902B UGV000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GEU 7904B UGW000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VOE 71 - Fire TV Edition TRH000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VLX 700 - Fire TV Edition UJA000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUA 2021 UKQ000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VCE 210 UPE000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUB 7140 - Fire TV Edition USS000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VOE 84 Q DN5T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUB 7540 Q EW1T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 CQA 7490 Florenz FL8T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GEU 7990B UBG000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
G55HU 4030A-E BW1T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GIQ 8900B DJ6T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GIQ 8950B EM1T00 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUB 7040 - Fire TV Edition TQT000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GEU 7900B TYJ000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GUW 7170 - Fire TV Edition USW000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 VLX 7007 LDL - Fire TV Edition UZF000 F 75,0 kWh 18,87 € Amazon
55 GFU 7960B USK000 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 GFU 7900A UQE000 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 GFU 7990B UQJ000 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 GFU 7904B USA000 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 VLX 707 LDL UZE000 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 CUA 7390 Mailand AV3T00 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 VOE 73 AU7T00 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
55 GUB 7340 AX3T00 F 77,0 kWh 19,37 € Amazon
