Écran / TV Gamepower
Gamepower propose 27 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Gamepower est la classe E (23 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVGamepower est d'environ 5 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Gamepower propose 27 modèles d'écrans et de téléviseurs avec un coût annuel moyen de 5,31 €, sensiblement inférieur à la moyenne de la catégorie qui s'établit à 14,05 €. Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 1,9% en moyenne sur le marché. Cette gamme se distingue par son accessibilité tarifaire à l'usage.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| RAPID DUAL | E | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| RAPID Q-MAX | E | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| VIVID T40 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| KAZE T10 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LUCID S60 | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| LUNIS L25 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LUNIS L10 | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LUCID S20 | E | 18,3 kWh | 4,60 € | Amazon |
| VIVID V60 | E | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| VIVID F20 | E | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| SONIC T80 | E | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| VIVID T50 | E | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Lucid S40 | E | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LUNIS L30 | E | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| VIVID V80 | E | 20,1 kWh | 5,06 € | Amazon |
| LUNIS L60 | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SONIC V40 | G | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| BULL T20 | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| KAZE DUAL | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| KAZE T20 | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Lunis L50 | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Lunis L40 | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| RAPID V90 | E | 21,1 kWh | 5,31 € | Amazon |
| RAPID | E | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| LUNIS L90 | G | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| KORA DQ49 | F | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| WQ49 | G | 43,1 kWh | 10,84 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv