Écran / TV Ernitec
Ernitec propose 35 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Ernitec est la classe C (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVErnitec est d'environ 9 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Ernitec Ernitec propose 35 modèles d'écrans et téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 9,29 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des écrans du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 0070-24110-M | E | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| 0070-24124-F-W | C | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| 0070-24124-F | D | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| 0070-24117-P-5:4 | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| 0070-24222-AC | E | 13,4 kWh | 3,37 € | Amazon |
| 0070-24122-F | E | 13,4 kWh | 3,37 € | Amazon |
| 0070-24122-PVMIP | E | 13,4 kWh | 3,37 € | Amazon |
| 0070-24122-POE | E | 13,6 kWh | 3,42 € | Amazon |
| 0070-24127-PVMIP | C | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| 0070-24127-F-W | C | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| 0070-24224-AC | E | 15,4 kWh | 3,87 € | Amazon |
| 0070-24127-F | D | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| 0070-24124-2 | E | 17,1 kWh | 4,30 € | Amazon |
| 0070-24124-POE | E | 17,1 kWh | 4,30 € | Amazon |
| 0070-24124 | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| 0070-24232-WATERPROOF | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| 0070-24132-PVMIP | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| 0070-24128-POE | F | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| 0070-24128-2 | F | 27,5 kWh | 6,92 € | Amazon |
| 0070-24228-AC | F | 27,5 kWh | 6,92 € | Amazon |
| 0070-24232 | F | 29,6 kWh | 7,45 € | Amazon |
| 0070-24128 | G | 29,7 kWh | 7,47 € | Amazon |
| 0070-24132-POE | F | 29,9 kWh | 7,52 € | Amazon |
| 0070-24132 | G | 32,8 kWh | 8,25 € | Amazon |
| 0070-24143-L | E | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| 0070-24143-PVMIP | E | 40,2 kWh | 10,11 € | Amazon |
| 0070-24143 | F | 48,1 kWh | 12,10 € | Amazon |
| 0070-24149 | E | 48,2 kWh | 12,13 € | Amazon |
| 0070-24246 | E | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 0070-24355 | E | 60,0 kWh | 15,10 € | Amazon |
| 0070-24455 | E | 61,0 kWh | 15,35 € | Amazon |
| 0070-24155-PVMIP | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| 0070-24155 | F | 75,8 kWh | 19,07 € | Amazon |
| 0070-24186 | E | 144,7 kWh | 36,41 € | Amazon |
| 0070-24198 | E | 194,3 kWh | 48,89 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv