Écran / TV Elit
Elit propose 27 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Elit est la classe E (19 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVElit est d'environ 11 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Elit - Écrans / TV Elit propose 27 modèles d'écrans et téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 11,37 €, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9% des produits du secteur. L'offre se concentre donc sur des téléviseurs aux performances énergétiques standard.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| S-32HST2 | F | 0,4 kWh | 0,10 € | Amazon |
| L-3217ST2 | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| L-3222ST2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| A-3223ST2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| L-3224EST2 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| L-32024ST2 | E | 26,8 kWh | 6,74 € | Amazon |
| V-3224HDTS2 | E | 26,8 kWh | 6,74 € | Amazon |
| L-3219T2 | F | 28,9 kWh | 7,27 € | Amazon |
| S-3921HST2 | E | 29,6 kWh | 7,45 € | Amazon |
| L-3221EST2 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| V-4024FHDTS2 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| L-3920HST2 | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| L-4024ST2 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| A-40FL23ST2 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| A-4023ST2 | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| L-4221UHDTS2 | E | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| L-4320UHDTS2 | F | 47,3 kWh | 11,90 € | Amazon |
| Q-4322UHDTS2 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| A-5023UHDTS2 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| QA-5024UHDTS2 | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| A-5523UHDTS2 | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| Q-5022UHDTS2 | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Q-5522UHDTS2 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| L-5520UHDTS2 | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| Q-6522UHDTS2 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| A-6523UHDTS2 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| QA-6524UHDTS2 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv