Écran / TV Cello
Cello propose 81 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Cello est la classe E (46 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVCello est d'environ 10 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Cello propose 81 modèles d'écrans et de téléviseurs avec un coût annuel moyen de 9,89 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des produits du marché, ce qui indique une consommation énergétique moins optimisée.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| C1624WS | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| C16WS | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| C1624FS | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| C1624F | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| C1624WSH | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| C1620FS | E | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| C1920S | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| C1924WSF-Trav | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| C19WST | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| C1924F | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| C1924SH | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| C1924WS-Trav | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| C2224WS-Trav | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2224WSF-Trav | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2220FS | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2220FMTR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C22WST | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2224F Traveller | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2224F | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2224SH | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| C2420FS | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2424SH | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2420DVBSP | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2425WSF | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| CS19WS01T | F | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2420G | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2420GTraveller | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2020FS | F | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2424WSH | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| CS24WS01H | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C24WS | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2424WS-Trav | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C24TZR-VOY | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| C2020S | F | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| CS22WS01T | F | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| C2725WS-Trav | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| C2725WSF-Trav | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| CS24WS01T | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| M3220G | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| C3220G | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| M3220 | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| C32WS-Trav | E | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| C32WS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C3225TZ | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C3220DVB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C32WS-Trav | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C32WS01H | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C3224WSF | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C32WS-Trav WH | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| C3220DVBSP | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| CS32WS01H | F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| CS32WS01T | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| C4020DVB | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| C40WS01F | F | 39,0 kWh | 9,81 € | Amazon |
| C4320G4K | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| CS43WS01F | F | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| C4324WSF | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| F4320F | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| C43WS | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| C43WS01F | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| C4320DVB | F | 45,0 kWh | 11,32 € | Amazon |
| R43UK9000 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| C4323RTS4K | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| C5024WSF | F | 59,0 kWh | 14,84 € | Amazon |
| C5020G4K V2 | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| C5023RTS4K | G | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| R50UK9000 | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| C50WS01U | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| C50WS4K | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| F50WS01U | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| C5025TZ4K | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| C5520G4K | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| C5524WS4K | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| R55UK9000 | G | 83,0 kWh | 20,88 € | Amazon |
| C6524WS4K | G | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| CQ6525TZ | G | 112,0 kWh | 28,18 € | Amazon |
| C6520G4K V2 | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| C75WS4K | G | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| C75WS01U | G | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| C7524WS4K | G | 141,0 kWh | 35,48 € | Amazon |
| C8524WS4K | G | 168,0 kWh | 42,27 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv