Écran / TV Bush
Bush propose 53 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Bush est la classe D (2 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVBush est d'environ 13 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Bush propose 53 modèles d'écrans et téléviseurs avec un coût annuel moyen de 12,96 €, légèrement inférieur à la moyenne catégorie de 14,05 €. Aucun modèle de la marque n'atteint la classe énergétique A ou supérieure, contre 1,9 % en moyenne pour le secteur. Cette gamme se positionne sur des appareils aux performances énergétiques moins efficaces que ses concurrents.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| 24HT25CB | D | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| VM19HDLED-D | F | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| ELED24HDSDVD1 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| ELED24HDS1 | E | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| VL24HDLED-D | F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| ELED24HDSA | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| ELED24HDSDVDWB | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| F32V6D | E | 25,7 kWh | 6,47 € | Amazon |
| DLED32HDS1 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| ELED32FHDSDVD1 | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HT25CB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32FT25CB | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32FT24CA | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| 32HT24CA | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| VL32HDLED | F | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| DLED32FHDS | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| DLED32FHDSC | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| DLED32HDSC | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| 43FT25CB | D | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| DLED39HDS | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| 40FT25CB | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| 40FT24CA | E | 37,0 kWh | 9,31 € | Amazon |
| DLED43FHDSB | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| 43FT24CA | E | 42,0 kWh | 10,57 € | Amazon |
| VM40FHDLED | F | 44,0 kWh | 11,07 € | Amazon |
| DLED43UHDHDRS1 | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43QT24SB | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| QLED43UHDS | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| 43UT24SB | F | 51,0 kWh | 12,83 € | Amazon |
| DLED43UHDHDRSB | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| DLED43UHDHDRSC | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| DLED43UHDSFIRE | G | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 50QT24SB | E | 54,0 kWh | 13,59 € | Amazon |
| 55QT24SB | E | 64,0 kWh | 16,10 € | Amazon |
| QLED50UHDS | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| DLED50UHDSFIRE | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| 50UT24SB | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| DLED50UHDHDRS1 | F | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| DLED58UHDHDRS | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| 58UT24SB | E | 70,0 kWh | 17,61 € | Amazon |
| DLED50UHDHDRSA | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| 55UT24SB | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| DLED55UHDHDRS1 | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| QLED55UHDS | F | 77,0 kWh | 19,37 € | Amazon |
| DLED55UHDHDRSA | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| 65QT24SB | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| DLED65UHDHDRS1 | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| 65UT24SB | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| DLED65UHDSFIRE | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| QLED65UHDS | E | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| DLED65UHDHDRSB | G | 109,0 kWh | 27,42 € | Amazon |
| QLED70UHDS | F | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
| 70QT24SB | F | 114,0 kWh | 28,68 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv