Écran / TV Aya
Aya propose 33 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Aya est la classe E (9 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVAya est d'environ 9 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Aya Aya propose 33 modèles d'écrans et de téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 8,78 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles n'atteint la classe A ou mieux, contrairement à 1,9 % des téléviseurs du marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| A32HD0921BS | F | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| A32HD0222BSMART | F | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| A40FHD1122BSMART | E | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| A42FHD0721BSMART | E | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| A24HD0522B | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| A24HD0522W | F | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| A24HD0222B | F | 21,4 kWh | 5,38 € | Amazon |
| A24FHD0121W | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| A24HD0121 | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| A24HD0121BSmart | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| A32HD0123BSmart | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| A32HD0923BSmart | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| A32HD0123B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| A32HD0124B | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| A32HD0322BS/1 | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| A32HD0320B | F | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| A32HD0322BS | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| A32HD0821B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| A32HD0322B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| A32HD0320B - DG21-BL0079 | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| A32HD1121Bsmart | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| A32HD0122B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| A32HD0222B | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| A32HD0720BS | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| A32HD0121BS | G | 33,0 kWh | 8,30 € | Amazon |
| A42FHD1020B | E | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| A39HD0121BSmart | E | 36,0 kWh | 9,06 € | Amazon |
| A50UHD0521BSMART | G | 71,0 kWh | 17,86 € | Amazon |
| A55UHD0320BS | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| A55UHD0221BS | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| A55UHD0821BSmart | G | 82,0 kWh | 20,63 € | Amazon |
| A50UHD0421B | G | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| A65UHD0421B | G | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv