Écran / TV Alphatronics Gmbh
Alphatronics Gmbh propose 56 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Alphatronics Gmbh est la classe E (49 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVAlphatronics Gmbh est d'environ 6 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
Alphatronics GmbH propose 56 modèles d'écrans et téléviseurs, avec un coût annuel moyen de 5,78 €, sensiblement inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Aucun de ses modèles ne atteint la classe énergétique A ou supérieure, contrairement à 1,9 % des produits du marché. La marque se positionne sur un positionnement économique en termes de consommation d'énergie.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| K19SBWPLUS | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| K19W | E | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| SL22DSBWPLUS | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SLA22DWPR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL22DW | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL22DWVR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL24DW | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL22DWPR1 | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL24WCR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL22WPR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SLA22DW | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL24DWVR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| K22W | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL24WPR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL24DWPR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SLA22DWS | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL22DWPR | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| SL22DW (QVIEW) | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| K24SBWPLUS | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| K24W | E | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| SLA24DWPR | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| SLA24DW | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| SLA24DWS | E | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Vechline 22" | F | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| SL27WPR | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SLA27DWSPR | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SL27DSBWPLUS | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SL27DW | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SLA27DW | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SLA27DWNZ | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SL27DWPR | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| SLA27DWPR | E | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Vechline 24" | F | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| SL-24 SB+ CR | G | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| SL32DSBWPLUS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| S32W | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| S32DW | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SLA32DSBWPLUS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| S32DSBWPLUS | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SLA32DSBWPR | E | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| SL32WPR1 | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SLA32W4K | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SL32DWPR1 | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SL32DW | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| SL32DWPR2 | E | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| S-32 DSBAI+ | F | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| S-32 BSBAI+ | F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| SL40W | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| SL40WPR | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| S-40 DSBAI+ | F | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| SL40SBWPLUS | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| S40SBWPLUS | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| S40DSBWPLUS | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| S40DW | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| S40W | E | 38,0 kWh | 9,56 € | Amazon |
| S-40 BSBAI+ | F | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv