Écran / TV Advantech
Advantech propose 26 écrans / TV référencés dans la base officielle EPREL de la Commission européenne. La meilleure classe énergie disponible chez Advantech est la classe C (3 modèles). Le coût annuel moyen en électricité des écrans / TVAdvantech est d'environ 9 € (basé sur 1000h d'utilisation/an et 0,2516 €/kWh (tarif réglementé France 2026)).
# Advantech - Écrans / TV Advantech propose 26 modèles d'écrans et téléviseurs avec un coût énergétique annuel moyen de 9,41 €, inférieur à la moyenne de la catégorie (14,05 €). Cependant, aucun de ses modèles n'atteint la classification énergétique A ou supérieure, contre 1,9 % en moyenne sur le marché.
Triés par coût annuel croissant. Données de consommation déclarées par le fabricant selon les normes européennes.
| Modèle | Classe | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| FPM-710SW | C | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| FPM-212 | D | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| FPM-7151T | D | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| FPM-715 | C | 8,9 kWh | 2,24 € | Amazon |
| FPM-215 | D | 9,3 kWh | 2,34 € | Amazon |
| FPM-7151W | E | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| FPM-215W | E | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| FPM-215W- | E | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| FPM715R9A2501-T | E | 10,6 kWh | 2,67 € | Amazon |
| FPM-7121T | E | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| FPM-715W | D | 10,8 kWh | 2,72 € | Amazon |
| FPM-7181W | E | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| FPM-717 | D | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| VUE-2190- | E | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| IDP31215WP2201-T | D | 12,6 kWh | 3,17 € | Amazon |
| FPM-719 | C | 12,8 kWh | 3,22 € | Amazon |
| VUE-2150 | F | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| FPM-221W | E | 14,9 kWh | 3,75 € | Amazon |
| MNT-6215 | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| FPM-721W | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| MNT-6238 | E | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| MNT-6238-FD25BX-V2 | E | 15,9 kWh | 4,00 € | Amazon |
| FPM-724W | E | 16,3 kWh | 4,10 € | Amazon |
| VUE-555I-UDS | G | 130,0 kWh | 32,71 € | Amazon |
| VUE-555I | G | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| VUE-5860 | G | 436,0 kWh | 109,70 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv