G Écran / TV classe G
La classe G regroupe les écrans / TV avec la moins économe en énergie. 6 545 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un écran / tv classe G coûte 23,78 € par an en électricité.
6 545 Modèles
329 Marques
23,78 € Coût moyen/an
5,28 € Le plus économe
Top 5 des écrans / TV classe G les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 G Philips
24BDL3751T
5,28 €/an en électricité
#2 G Telefunken
TFK22DS21B
5,54 €/an en électricité
#3 G Telefunken
TFK22S21B
5,54 €/an en électricité
#4 G Telefunken
TE22502S27YXG
5,54 €/an en électricité
#5 G Telefunken
XF22G101D-W
5,54 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe G
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Leaderhub Technology Co., Ltd | L75V | 0,1 kWh | 0,03 € | Amazon |
| Muxwave | M Series | 2,0 kWh | 0,50 € | Amazon |
| Dopesplay | DR143 | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Shenzhen Masrui Technology Co Ltd | VB1001 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| High One | 972318_HI5009UHD-VE | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Edenwood | 972316_ED55C02UHD-VE | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 185 Business Line | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Dopesplay | DR1461 | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| Wemoove | WM-AT2150 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Seetec | P133 PRO | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Gifa | IPC-203 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Elo | ET1291L | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Seetec | P173-9HSD | 17,2 kWh | 4,33 € | Amazon |
| Trevi | LTV 1904 SA2 | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| Elo | ET1593L | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Faytech | FT133TMCAPOFHBOB | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Elo | ET1991L | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Q240B13 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Q240B20 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Q240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Q240B13 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Z240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Q240B20 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Elo | ET1598L | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Q240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Zovvjee | G24C01 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Z240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Z240B13 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM8HS | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM10H | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM7H | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Approx | APPMT19W5 | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Elo | ET2294L | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDS1703-A | 20,5 kWh | 5,16 € | Amazon |
| Gamepower | SONIC V40 | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Philips | 24BDL3751T | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Faytech | FT156TMCAPOFHBOB | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Elo | ET2094L | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Elo | ET1715LH | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Silver | IPJ-LE24/494397 | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 2E | A2222B | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Soulaca Inc | HYM22E-0BLS90005 | 21,3 kWh | 5,36 € | Amazon |
| Soulaca Inc | SS215U22-E015 | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| Xppen | BD240QH | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| Xppen | MD240QH | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| Seetec | P215 PRO | 21,6 kWh | 5,43 € | Amazon |
| Elo | ET1990L | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Elo | ET2293L | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 240 Business Line | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Faytech | FT215TMCAPOB | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Procaster | LE-22F410H | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFD-4220 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22DS21B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22S21B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFF-4760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TE22502S27YXG | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Hyundai | FLM22TS200SMART | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Hyundai | FLP22T100 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G101D-W | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G101 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G101D | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FHM-5400-12 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Procaster | LE-22F430H | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Hitachi | 22HE4202 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FDMC-4760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Sehmax | 22LED SM355-DC B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Sehmax | 22LED 315-DC B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Gocamp | T55-101 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Pro-View | MD-M27Y1 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G501V | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G501V-W | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G501VD | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22FFF5660 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FWDF-5161 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Gogen | TVF22M302STWEB | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22DSCT22WB-2 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFMG-5760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Wacom | DTH172 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | D22F340A | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Gocamp | T55-67A | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Skantic | B2225FHD | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Wemoove | WM-LBFKTV2383SMART | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22DSCT21WB | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FDMF-4760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TE22502S27YXGW | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TE22472S27YXG | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFMF-5550-12 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FWMF-5620 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Approx | APPMT17W5 | 22,7 kWh | 5,71 € | Amazon |
| Voxicon | VXD-G324KP | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX9HS | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Dyon | SMART 22 XT | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLT7F | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX9H | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX11HS | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Eizo | FORIS NOVA | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Medion | MD 21471 | 23,8 kWh | 5,99 € | Amazon |
| LG | 24BK55WY | 23,9 kWh | 6,01 € | Amazon |
| Cranker | CR-TV24130 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Qbell | QT24B73 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
Affichage des 100 premiers résultats sur 6 545. Voir le comparatif complet avec tri et filtres →
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.