G Écran / TV classe G
La classe G regroupe les écrans / TV avec la moins économe en énergie. 6 545 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un écran / tv classe G coûte 23,78 € par an en électricité.
6 545 Modèles
329 Marques
23,78 € Coût moyen/an
5,28 € Le plus économe
Top 5 des écrans / TV classe G les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 G Philips
24BDL3751T
5,28 €/an en électricité
#2 G Telefunken
TFK22DS21B
5,54 €/an en électricité
#3 G Telefunken
TFK22S21B
5,54 €/an en électricité
#4 G Telefunken
TE22502S27YXG
5,54 €/an en électricité
#5 G Telefunken
XF22G101D-W
5,54 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe G
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Leaderhub Technology Co., Ltd | L75V | 0,1 kWh | 0,03 € | Amazon |
| Muxwave | M Series | 2,0 kWh | 0,50 € | Amazon |
| Dopesplay | DR143 | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Shenzhen Masrui Technology Co Ltd | VB1001 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| High One | 972318_HI5009UHD-VE | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Edenwood | 972316_ED55C02UHD-VE | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 185 Business Line | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Dopesplay | DR1461 | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| Wemoove | WM-AT2150 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Seetec | P133 PRO | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Gifa | IPC-203 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Elo | ET1291L | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Seetec | P173-9HSD | 17,2 kWh | 4,33 € | Amazon |
| Trevi | LTV 1904 SA2 | 17,4 kWh | 4,38 € | Amazon |
| Elo | ET1593L | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Faytech | FT133TMCAPOFHBOB | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Elo | ET1991L | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Q240B13 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Q240B20 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Q240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Q240B13 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Greatvoell | Z240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Q240B20 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Elo | ET1598L | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Q240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Zovvjee | G24C01 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Z240B16 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Great Voell | Z240B13 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM8HS | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM10H | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM7H | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Approx | APPMT19W5 | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Elo | ET2294L | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDS1703-A | 20,5 kWh | 5,16 € | Amazon |
| Gamepower | SONIC V40 | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Philips | 24BDL3751T | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Faytech | FT156TMCAPOFHBOB | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Elo | ET2094L | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Elo | ET1715LH | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Silver | IPJ-LE24/494397 | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| 2E | A2222B | 21,0 kWh | 5,28 € | Amazon |
| Soulaca Inc | HYM22E-0BLS90005 | 21,3 kWh | 5,36 € | Amazon |
| Soulaca Inc | SS215U22-E015 | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| Xppen | BD240QH | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| Xppen | MD240QH | 21,5 kWh | 5,41 € | Amazon |
| Seetec | P215 PRO | 21,6 kWh | 5,43 € | Amazon |
| Elo | ET1990L | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Elo | ET2293L | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 240 Business Line | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Faytech | FT215TMCAPOB | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Procaster | LE-22F410H | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFD-4220 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22DS21B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22S21B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFF-4760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TE22502S27YXG | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Hyundai | FLM22TS200SMART | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Hyundai | FLP22T100 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G101D-W | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G101 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G101D | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FHM-5400-12 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Procaster | LE-22F430H | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Hitachi | 22HE4202 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FDMC-4760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Sehmax | 22LED SM355-DC B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Sehmax | 22LED 315-DC B | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Gocamp | T55-101 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Pro-View | MD-M27Y1 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G501V | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G501V-W | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | XF22G501VD | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22FFF5660 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FWDF-5161 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Gogen | TVF22M302STWEB | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22DSCT22WB-2 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFMG-5760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Wacom | DTH172 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | D22F340A | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Gocamp | T55-67A | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Skantic | B2225FHD | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Wemoove | WM-LBFKTV2383SMART | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TFK22DSCT21WB | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FDMF-4760 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TE22502S27YXGW | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Telefunken | TE22472S27YXG | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FFMF-5550-12 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Finlux | 22-FWMF-5620 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Approx | APPMT17W5 | 22,7 kWh | 5,71 € | Amazon |
| Voxicon | VXD-G324KP | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX9HS | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Dyon | SMART 22 XT | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLT7F | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX9H | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX11HS | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Eizo | FORIS NOVA | 23,0 kWh | 5,79 € | Amazon |
| Medion | MD 21471 | 23,8 kWh | 5,99 € | Amazon |
| LG | 24BK55WY | 23,9 kWh | 6,01 € | Amazon |
| Cranker | CR-TV24130 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Qbell | QT24B73 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Game | M238G2 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Majestic | ST24VD V2 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Silver | IPYM-LE24/494397 | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| 2E | E2424B | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX10H | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLX10HS | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM24C+ | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Game | M238G | 24,0 kWh | 6,04 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18576 | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Xppen | Artist 22R Pro | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LDH22-SAI200K | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Akai | AKTV2418M | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| 2E | D2621W | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LDH22-SAI200L | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| 2E | G2423B | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Alphatronics Gmbh | SL-24 SB+ CR | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Acer | X25 | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M26-UW-UXGA-75 | 25,0 kWh | 6,29 € | Amazon |
| Greatvoell | Z270B15 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Greatvoell | Z240B13 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Z270B13 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Q270B16 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Q27B4D | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Z270B16 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Q270B25 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Z27B4D | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Z27B4D-1 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Greatvoell | Q270B25 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Greatvoell | Q270P28 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Zovvjee | G27C01 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Greatvoell | Z270B13 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Greatvoell | Q270B16 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Q270P28 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Z270B15 | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| Great Voell | Z27B2G | 25,1 kWh | 6,32 € | Amazon |
| LG | 24UD58 | 25,2 kWh | 6,34 € | Amazon |
| Ideao | PM-240 | 25,4 kWh | 6,39 € | Amazon |
| Hp, Inc. | OMEN OLED 27qs (HSD-0197-A) | 25,7 kWh | 6,47 € | Amazon |
| LG | 29UM69G | 25,8 kWh | 6,49 € | Amazon |
| Eizo | ColorEdge CS2410 | 25,9 kWh | 6,52 € | Amazon |
| LG | 29UB67 | 25,9 kWh | 6,52 € | Amazon |
| LG | 29WL500 | 25,9 kWh | 6,52 € | Amazon |
| Aoc | AG276QZD | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Viewsonic | VS20204(VP2788-5K) | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Aoc | U27G4XM | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Elo | ET2494L | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | GB2760HSU-B1 C | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 215 Business Line | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 218 8GB | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Ktc | M27T6S | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Gigabyte | M27UA | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Dijitsu | 32D8000 | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Acer | EK241QK | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Alienware | AW2725QF | 26,1 kWh | 6,57 € | Amazon |
| Zongheng | ZK-43SMA | 26,1 kWh | 6,57 € | Amazon |
| Dopesplay_Jzt | DR145 | 26,5 kWh | 6,67 € | Amazon |
| Smart | SIP-727 | 26,5 kWh | 6,67 € | Amazon |
| LG | 27UL600 | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| LG | 27UL650 | 26,6 kWh | 6,69 € | Amazon |
| LG | 24MD4KL | 26,7 kWh | 6,72 € | Amazon |
| Viewsonic | VS17584 | 26,8 kWh | 6,74 € | Amazon |
| Lenovo | T27h-30(A22270QT0) | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Faytech | FT15TMCAPOFHBOBOD | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M27-FHD-165-C | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Acer | X28 | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Blackstorm | MD270F | 27,0 kWh | 6,79 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | HB2701UHSNP-B1 | 27,3 kWh | 6,87 € | Amazon |
| Itek | ITMC27V141QHD | 27,4 kWh | 6,89 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M27-QHD-144-C-V2 | 27,4 kWh | 6,89 € | Amazon |
| LG | 29WL50S | 27,5 kWh | 6,92 € | Amazon |
| Alienware | AW2725DF | 27,6 kWh | 6,94 € | Amazon |
| LG | 27GP83B | 27,6 kWh | 6,94 € | Amazon |
| LG | 27GP850 | 27,6 kWh | 6,94 € | Amazon |
| LG | 27UK670 | 27,6 kWh | 6,94 € | Amazon |
| Elo | ET2203LM H | 27,7 kWh | 6,97 € | Amazon |
| Eizo | FlexScan EV2785 | 27,7 kWh | 6,97 € | Amazon |
| Acer | EI272UR | 27,7 kWh | 6,97 € | Amazon |
| Pro-View | T27Q12 | 27,8 kWh | 6,99 € | Amazon |
| Wortmann/Terra | LCD/LED 2764W V1 | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Elo | ET2295L | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Wortmann/Terra | LCD/LED 2764W | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Gigabyte | MO27Q2 | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Samsung | S27FG504SU | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLM7F | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Medion | MD 21506 | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Medion | MD 21505 | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Td Systems | K32DLM7H | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Td Systems | K32DLM8HS | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Td Systems | LOREM IPSUM | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Samsung | S27FG500SU | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Game | M27E | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Samsung | S27DG610SU | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Samsung | S27FG502SU | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLH8H | 28,0 kWh | 7,04 € | Amazon |
| Benq | PD2706QN | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| Turbo-X | Monitor 27" M2735 Frameless | 28,1 kWh | 7,07 € | Amazon |
| Eizo | ColorEdge CS2420 | 28,2 kWh | 7,10 € | Amazon |
| Acer | CM2241W | 28,3 kWh | 7,12 € | Amazon |
| Acer | B246WL | 28,3 kWh | 7,12 € | Amazon |
| Soulaca Inc | HYM27E-TBLS11017 | 28,5 kWh | 7,17 € | Amazon |
| James Donkey | EPIC Q40 | 28,5 kWh | 7,17 € | Amazon |
| LG | 27UP550N | 28,5 kWh | 7,17 € | Amazon |
| LG | 27UP550 | 28,5 kWh | 7,17 € | Amazon |
| LG | 27QN880 | 28,6 kWh | 7,20 € | Amazon |
| LG | 27VRN71C | 28,7 kWh | 7,22 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | GB2730QSU-B1 C | 28,8 kWh | 7,25 € | Amazon |
| Acer | XZ270U | 28,9 kWh | 7,27 € | Amazon |
| Pro-View | T32U1 | 28,9 kWh | 7,27 € | Amazon |
| Acer | ED270U | 28,9 kWh | 7,27 € | Amazon |
| Aoc | AG276QZD2AM | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| Aoc | AG276QZD2 | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| Elo | ET3204L | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18401 | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| Acer | ED273U A | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| 2E | B2723B | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| Aopen | 27HC5UR | 29,0 kWh | 7,30 € | Amazon |
| Benq | RD280UA | 29,3 kWh | 7,37 € | Amazon |
| Benq | RD280U | 29,3 kWh | 7,37 € | Amazon |
| Fox Spirit | FOX SPIRIT FQ270 | 29,3 kWh | 7,37 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M29-UW-UXGA-75 | 29,3 kWh | 7,37 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M27-QHD-165 | 29,3 kWh | 7,37 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M34-UWQHD-100-C | 29,6 kWh | 7,45 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XUB2792QSU-B1 C | 29,7 kWh | 7,47 € | Amazon |
| LG | 27UL850 | 29,7 kWh | 7,47 € | Amazon |
| Ernitec | 0070-24128 | 29,7 kWh | 7,47 € | Amazon |
| LG | 27UN880 | 29,7 kWh | 7,47 € | Amazon |
| Electriq | eiQ-274K144IFSGHUCA | 29,7 kWh | 7,47 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 270 Business Line | 29,8 kWh | 7,50 € | Amazon |
| Benq | EX271QZ | 29,8 kWh | 7,50 € | Amazon |
| LG | 29WK600 | 29,8 kWh | 7,50 € | Amazon |
| Ozone Gaming | OZDSP27IPS | 29,9 kWh | 7,52 € | Amazon |
| Elo | ET2794L | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Gaba | GABA GL-2704FHD | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Olorin | VLD249 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Td Systems | K32DLX10HS | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LG | 27UN83A | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Shark Gaming Systems | SG27-Q144 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LG | 28MQ750 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M27-4K-UHD-144 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Td Systems | K24DLH8FS | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Olorin | VLD229 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Td Systems | K32DLM10H | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| LG | 28MQ780 | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM27-GO34A | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| 2E | G3024B | 30,0 kWh | 7,55 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM27QHD+ | 30,1 kWh | 7,57 € | Amazon |
| Game | M27G2K | 30,1 kWh | 7,57 € | Amazon |
| Crua | CR245F | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Crua | CR245FU | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| LG | 27GL83A | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Majesty | MAS1-272K611 | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| LG | 27GN880 | 30,3 kWh | 7,62 € | Amazon |
| Cooler Master | GM27-FQS ARGB | 30,4 kWh | 7,65 € | Amazon |
| LG | 27GL850 | 30,4 kWh | 7,65 € | Amazon |
| LG | 27GN88A | 30,4 kWh | 7,65 € | Amazon |
| Eneo | VM-UHD28M | 30,6 kWh | 7,70 € | Amazon |
| Wacom | DTH-2420 | 30,7 kWh | 7,72 € | Amazon |
| Peaq | PMO G270-CQK | 30,9 kWh | 7,77 € | Amazon |
| Cranker | CR-TV32130 | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Gigabyte | AORUS FO27Q2 | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Samsung | S27DG600SU | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Samsung | S27DG602SU | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Monoprice | 43009 | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM272K | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| 2E | G2725BV | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Dough | Eve Spectrum ES07D03/07DC9 | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Dough | Eve Spectrum ES07D03 | 31,0 kWh | 7,80 € | Amazon |
| Corsair | RDD0023 27QHD240-A | 31,1 kWh | 7,82 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM27PRO2K | 31,2 kWh | 7,85 € | Amazon |
| Inovu | INOVU CS2900 | 31,2 kWh | 7,85 € | Amazon |
| LG | 27GN800 | 31,3 kWh | 7,88 € | Amazon |
| Acer | CP3271U | 31,3 kWh | 7,88 € | Amazon |
| Raider | 27" RAIDER 4K IPS PRO Gaming | 31,3 kWh | 7,88 € | Amazon |
| LG | 27GN850 | 31,4 kWh | 7,90 € | Amazon |
| LG | 27BN65Q | 31,5 kWh | 7,93 € | Amazon |
| LG | 27QP88D | 31,5 kWh | 7,93 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M27-QHD-144-C | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| LG | 27UP850 | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| Cepter | C34ATILIUS | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| LG | 27BP85L | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| LG | 27GP95R | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| Fox Spirit | FOX SPIRIT PGM270 | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| Turbo-X | Monitor 27 Nemesis NC27QGH Gaming Curved HDR | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| Game | M27E24K | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| LG | 27UP850N | 31,6 kWh | 7,95 € | Amazon |
| LG | 27GN950 | 31,7 kWh | 7,98 € | Amazon |
| LG | 27GN95R | 31,7 kWh | 7,98 € | Amazon |
| Benq | PD2506Q | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| Lc-Power | LC-M27-QHD-165-C-K | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| Crua | CR245DU | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| LG | 27MD5KL | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| LG | 27BN55U | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| LG | 34GP63AP | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| Electriq | eiQ-27CVQHD165IFSGHLD | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| Nilox | NXM272K14401 | 31,8 kWh | 8,00 € | Amazon |
| LG | 27UP650 | 31,9 kWh | 8,03 € | Amazon |
| LG | 34G600A | 31,9 kWh | 8,03 € | Amazon |
| Crua | CR245D | 31,9 kWh | 8,03 € | Amazon |
| LG | 34GX90DA | 31,9 kWh | 8,03 € | Amazon |
| Acer | EI342CKR | 31,9 kWh | 8,03 € | Amazon |
| Pro-View | M2150-MED | 31,9 kWh | 8,03 € | Amazon |
| Qbell | QT32GXF93 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LDH32-SAI200K | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Alogic | 27F34KCPD | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Gigabyte | MO34WQC | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Gigabyte | GS34WQCA | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Aoc | AG276QKD | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Gamepower | LUNIS L90 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Dell | S3422DW | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Alienware | AW3425DWM | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Gigabyte | M34WQ | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Msi | MAG 341CQP QD-OLED | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Gigabyte | G34WQCP | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Gigabyte | MO34WQC2 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Msi | MPG 341CQPX QD-OLED | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Dell | UP2720QA | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Asrock | PG34WQ15R | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Svive | 27D901 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Qube | C34UQ180H | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Asus | VG34VQL1B | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Ktc | H34S5 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Viewsonic | VS17882 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | VG270U P | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | XV272U X | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Nei | 27NE6000 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WP85CN | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Merlin | 32MESHD21CJ | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Merlin | S32MESHD21CJ | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WQ680 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WP65CP | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WP75CP | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Samsung | S34C500GAU | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Thomson | Thomson Gaming Monitor M34QG7Y14C | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Ktc | H34S18S | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Samsung | S34C650UEU | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Vortech | VTGMQ34 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | B277K | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Majestic | TVD 227 S2 UHD V1 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Merlin | 32MEHD21CJ | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Novum | S32NOSHD21CJ | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34BN670P | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Viewsonic | VS19725(VG3419C) | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Peaq | PMO G342-CWQK | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34BR65F | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | XB273U GX | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | CP3271K P | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Schneider | LED28-SC610K | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WN750P | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Derosso | S32DESHD21CJ | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WP88CP | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WP85CP | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Samsung | S34C652UAU | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Samsung | S34C650VEU | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | R270U | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Medion | MD 21473 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDF2305W | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM322K | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Acer | XV273K P | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Schneider | LED27-SC610K | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Majestic | TVD 227/T2 UHD V2 | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| LG | 34WP88CN | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
| Samsung | S34C502GAU | 32,0 kWh | 8,05 € | Amazon |
