F Écran / TV classe F
La classe F regroupe les écrans / TV avec faible efficacité énergétique. 8 894 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un écran / tv classe F coûte 14,15 € par an en électricité.
8 894 Modèles
484 Marques
14,15 € Coût moyen/an
5,01 € Le plus économe
Top 5 des écrans / TV classe F les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 F LG
24BK450H
5,01 €/an en électricité
#2 F LG
24MB35PHK
5,01 €/an en électricité
#3 F LG
24BK55WP
5,01 €/an en électricité
#4 F LG
24MK430H
5,01 €/an en électricité
#5 F LG
24BP450S
5,01 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe F
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Elit | S-32HST2 | 0,4 kWh | 0,10 € | Amazon |
| Ip8G | IK7G-2201PT | 0,5 kWh | 0,13 € | Amazon |
| Eas Electric Smart Technology | E32AN70A | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Dopesplay | DR148 | 0,8 kWh | 0,20 € | Amazon |
| Inves | LED-321SLIMT2 | 0,8 kWh | 0,20 € | Amazon |
| Dongguan Veto Technology Co., Ltd | AD3700 | 0,9 kWh | 0,23 € | Amazon |
| Edenwood | 972315_ED32C04HD-VE | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Edenwood | 972816_ED32C05UH-VE | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Aya | A32HD0921BS | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Aya | A32HD0222BSMART | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Anfyco | iPhone display | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Shenzhen Fengzhengchuang Trading Co., Ltd | A21S | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Feelworld | D10 | 6,5 kWh | 1,64 € | Amazon |
| Kcr | SR-1401 | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Zoshing | T2-14INCH | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Kcr | TP-17 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Kcr | TP-156 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Kcr | KC-140 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Kcr | SR-1400 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Zoshing | DVB-T2 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Kcr | TP-15 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Kcr | TV-20 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Zoshing | TV-20 | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Zoshing | 14inch Smart TV | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Edenwood | 971796_ED55E00UHD-VE | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Feelworld | T7 PLUS | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Chenjianwu | S1 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Shenzhen Jielisheng Trading Co., Ltd | N105A | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Shenzhen Cheyang Technology Co., Ltd. | CY-1001 | 8,7 kWh | 2,19 € | Amazon |
| Nilox | NXM22FHD11 | 8,7 kWh | 2,19 € | Amazon |
| Feelworld | PS101 | 8,9 kWh | 2,24 € | Amazon |
| Feelworld | F5 PROX | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Feelworld | P6XL | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Tanxjia | HU340R | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Nilox | NXM27FHD11 | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Geeekpi | DP-0100 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Reflexion | DVD7052 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Reflexion | DVD7052EM | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Azeyou | AM1561E | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Faytech | FT121TMCAPOB | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Xenta | 881191 | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Reflexion | DVD1052 | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Aya Teknoloji | VTD-W-156 | 11,3 kWh | 2,84 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-0133-072 | 11,3 kWh | 2,84 € | Amazon |
| Faytech | FT133TMCAPOFOB | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Elo | ET1515L | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Atron | AT24-2101-12V | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Innoview | INVPM204 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1634MC-B8X | 12,4 kWh | 3,12 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1634MC-B8X | 12,4 kWh | 3,12 € | Amazon |
| Xencelabs | LPH1612U-A | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1633MC-B1 | 12,8 kWh | 3,22 € | Amazon |
| Thinktouch | COT170E-AWF02-PME | 12,9 kWh | 3,25 € | Amazon |
| Asus | PA16USV | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Wacom | DTH167 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Unispectra | 16T2M1 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Acer | ASV15-1BP | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Acer | ASV15-1B | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-0185-073 | 13,1 kWh | 3,30 € | Amazon |
| Lenco | DVL-1662BK (V2) | 13,1 kWh | 3,30 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-0185-074 | 13,1 kWh | 3,30 € | Amazon |
| Salora | 24HL110 | 13,2 kWh | 3,32 € | Amazon |
| Approx | APPMT15CAP | 13,8 kWh | 3,47 € | Amazon |
| Eoulyee | B0DKCYQ5GM | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Fenvy | monitor | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Innoview | INVPM004 | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 16 | 14,0 kWh | 3,52 € | Amazon |
| Teleco S.P.A | TEK19W9 | 14,4 kWh | 3,62 € | Amazon |
| Eneo | VM-HD17P | 14,5 kWh | 3,65 € | Amazon |
| Dongguan Jiaside Technology Co., Ltd. | JSD-15.6 | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| Dongguan Jiaside Technology Co., Ltd. | JSD-15.6 I | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| Advantech | VUE-2150 | 14,7 kWh | 3,70 € | Amazon |
| LG | 19M38A | 14,8 kWh | 3,72 € | Amazon |
| Dyon | MOVE 20 TV | 14,9 kWh | 3,75 € | Amazon |
| Antarion | TV1933 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Vortex | LED-V19ZD01DC | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Faytech | FT17TMCAPOB | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Gaomon | PD1900 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Elo | ET1590L | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Travelvision | 7119 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Jvc | LT-19HA82U | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Bush | VM19HDLED-D | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Tele System | SMART19 LX SLIM | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Philips | 19HFL5014W/12 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Medion | MD 20013 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Medion | MD 20010 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Medion | MD 20012 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Medion | MD 20016 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Crown | 24TF12VB | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | B2083HSD-B1 C | 15,4 kWh | 3,87 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | E2083HSD-B1 | 15,4 kWh | 3,87 € | Amazon |
| Eneo | VM-HD19MPA | 15,4 kWh | 3,87 € | Amazon |
| Nilox | NXM19FHD22 | 15,5 kWh | 3,90 € | Amazon |
| Medion | MD 21660 | 15,5 kWh | 3,90 € | Amazon |
| Medion | MD 21661 | 15,5 kWh | 3,90 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-0185-072 | 15,8 kWh | 3,98 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-216-073 | 15,8 kWh | 3,98 € | Amazon |
| Elo | ET1790L | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDS1782T | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| LG | 20MT48DF | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | 199DSFVP-v2 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | 199ES-F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW19i | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW19i | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 19 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW190 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Mobiletv | Silverline 19 S2BT-Smart | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Led Tv Ultrawide 18,5" / Dvb-S2, Dvb-T2, Dvb-C / Dvd-Player | ALD-12341 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 19 Smart | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Aqt | Colibri 6419 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | D199FVP | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Medion | MD 20022 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line III 19 Smart | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW190+ | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW190 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Gelhard | GTV1982PVR | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | 199TS-F | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Unispectra | 19T2M1 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Yashi | YZ2451 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 19 Deluxe | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | L199DRS-Pro-v2 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | L199TRS-F-v2 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Trevi | LTV 1904 SAT | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line III 19 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Yashi | YZ2449 | 16,0 kWh | 4,03 € | Amazon |
| Avtex | W195TS | 16,1 kWh | 4,05 € | Amazon |
| Avtex | C199TRS-F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Avtex | M199DRS-PRO | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Avtex | B199TRS-F | 16,5 kWh | 4,15 € | Amazon |
| Enterprise | ENT-EV-22 | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Nilox | NXM22FHD1203 | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Acer | ET221Q | 16,8 kWh | 4,23 € | Amazon |
| Antarion | TV1980 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Cello | CS19WS01T | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Cello | C2020FS | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Antarion | TV1971 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Easyfind Digital | EASYFIND 24'' | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Spenta | SM-238 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Cello | C2020S | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Ferguson | FS19WS01T | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Oceanic | OCEA19CAR20B7 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Gelhard | GTV2082PVR | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Manta | 19LHN120D | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line III 19 Smart (Ver.9.1) | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Gelhard | GTV1955 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Manta S.A. | 19LHN123D | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Mobiletv | Silverline 19 DVDS2BT-Smart | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Mobiletv | Silverline 19 DVDS2BT | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW200 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Avtex | L219DRS-PRO-v2 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Unispectra | 220T2S2 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Akai | AKTV2427J Smart | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Led Tv Smartwide 19" / Dvb-S2, Dvb-T2, Dvb-C / Bluetooth | ALD-15241 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Mobilline | TV-Smart19 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Manta | 19LFN88L | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Dyon | ENTER 19 PRO X2 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Avtex | L219TRS-F-v2 | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Nevir | NVR-7710-22FHD2-N | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Manta | 19LHN122D | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Akai | AKTV247J | 17,0 kWh | 4,28 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5022FN-B | 17,2 kWh | 4,33 € | Amazon |
| Teleco S.P.A | TEK22W9 | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| Avtex | C219TRS-F | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| LG | 22MP400 | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| Avtex | B219TRS-F | 17,5 kWh | 4,40 € | Amazon |
| Avtex | M219DRS-PRO | 17,8 kWh | 4,48 € | Amazon |
| LG | 22BL450Y | 17,8 kWh | 4,48 € | Amazon |
| Opticum Red | LE-20P053T | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Nilox | NXM27FHD21 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Nilox | NXM24FHD21 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Yashi | YZ2729 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Yashi | YZ2785 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Lenovo | T24t-20(A21238FT0) | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Yashi | YZ2755 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Yashi | YZ2724 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Yashi | YZ2731 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Avtex | 219TS-F | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Adx | A24GMF22 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Yashi | YZ2712 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| LG | 22TN410V | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line III 22 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Avtex | D219FVP | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Avtex | 219ES-F | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Avtex | W215TS | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Rca | iRB22H3C | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Feelworld | FVM215-1000 | 18,1 kWh | 4,55 € | Amazon |
| Reflexion | LDD2222 | 18,1 kWh | 4,55 € | Amazon |
| Gelhard | GTV2270 | 18,1 kWh | 4,55 € | Amazon |
| Zone Evil | ZEAPGMV7501 | 18,2 kWh | 4,58 € | Amazon |
| Unv Technology Europe B.V. | MW3222-V-NB | 18,3 kWh | 4,60 € | Amazon |
| Unv Technology Europe B.V. | MW3222-V | 18,3 kWh | 4,60 € | Amazon |
| Travelvision | 7122 | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| Reflexion | LED2223 | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| LG | 22MN430M | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| Reflexion | LED2224 | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| Zephir | ZVE24HD | 18,4 kWh | 4,63 € | Amazon |
| Yashi | YZ2585 | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T2236MSC-B2 | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T2236MSC-B2AG | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Falkon | F22 | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM22V2 | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| LG | 24BP750C | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Approx | APPTPV01TND | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Approx | APPM24SW | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| 2E | A2225B | 18,5 kWh | 4,65 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XU2492HSN-B1 | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XUB2492HSN-B1 | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM22R | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| LG | 22MB37PU | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Salora | 32 MILKYWAY | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM22B | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Game | M22E4 | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Game | M22E3 | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| Nilox | NXM22FHD01 | 18,6 kWh | 4,68 € | Amazon |
| LG | 22MP41W | 18,7 kWh | 4,70 € | Amazon |
| LG | 24BN650Y | 18,7 kWh | 4,70 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | X2283HS-B5 | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Flylobu | FQF-24F10 | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Huion | GS2203 | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XB2283HS-B5 | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18859(TD2456, ID2456) | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18115 | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Inovu | INOVU FT2150 | 18,8 kWh | 4,73 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T2435MSC-B2 | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Jsaux | PM0204 | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Aopen | 22CV2Q | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Acer | EG220Q | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Aopen | 22MX1Q | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Andersson | EM2471HB | 18,9 kWh | 4,76 € | Amazon |
| Xppen | CD220F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Xppen | CD240F | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Xppen | CD240Q | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5022QE-D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Hkc | 24F1DC | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T2336MSC-B2AG A | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Asus | BE229QLBH | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Rca | RS22H2C | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Guangdong Songren Technology Co., Ltd. | U240CA | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5022FC-B | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Rca | RS24H2 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Itek | ITMF22V075FHD | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Logik | L24HED18 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Elo | ET2201L | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Smarttech | SMT2419DHV1T1B1 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Ok. | ODL24870H-TB | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Smarttech | LE-2219DTS | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Dyon | SMART 22 XT V2 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Planar | PT2245PW | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Arielli | LED-24N30HV SMART | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Kiano | Kiano Slim TV 22 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Thomson | M22FC13201 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Medion | MD 20018 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Jvc | 24WCF | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Tele System | PALCO22 LX FHD SLIM | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Tele System | SMART22 LX FHD SLIM | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Hkc | NHB24F1D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Antteq | AB24F1D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Eizo | ColorEdge CS2400R | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| T4Tec | TT2416UH | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Manta S.A. | 24LHN124D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Led Tv Smartwide 22" / Dvb-S2, Dvb-T2, Dvb-C / Bluetooth | ALD-15242 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Smarttech | SMT2219DFC1T1B2 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Turbo-X | TXV-E2475 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Bush | VL24HDLED-D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Tele System | LED TV PALCO22 LX1 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Rca | iRB24H3 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Led Tv Ultrawide 22" / Dvb-S2, Dvb-T2, Dvb-C / Dvd-Player | ALD-12518 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 22 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| LG | 24TL510V | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Smarttech | SMT24Z1SA10 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Smarttech | LE-24P28SA41U | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-0216-072 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Gelhard | GTV2290 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Reflexion | LEDX22i+ | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Turbo-X | TV Turbo-X TXV-E2475 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Dyon | ENTER 24 PRO X V3 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW220 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW22i | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Tele System | LED TV SMART22 LX FHD | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line III 22 Smart | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| High One | 972724_HI2412HD-MM | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Manta | 24LFN122D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Smarttech | 22FN919D | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line II 22 Deluxe (Ver. 7.2) | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Selfsat | SMART LED TV 1255 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Inovu | MB22 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Dyon | LIVE 22 PRO | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW220 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW22i | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 22 Deluxe | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Megasat/Tv | Royal Line II 22 Smart | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Gelhard | GTV2224 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Gelhard | GTV2282PVR | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Rca | RD24H1 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Medion | MD 20108 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Ernitec | 0070-24124 | 19,0 kWh | 4,78 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5024FN-B | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Viewsonic | VS17286 | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Eneo | VM-FHD24P | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM24PROII | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Nilox | NXM24FHD751 | 19,1 kWh | 4,81 € | Amazon |
| Avtex | M249DRS-PRO | 19,2 kWh | 4,83 € | Amazon |
| Aspes | ATV024SM | 19,2 kWh | 4,83 € | Amazon |
| Avtex | B249TRS-F | 19,2 kWh | 4,83 € | Amazon |
| Avtex | C249TRS-F | 19,2 kWh | 4,83 € | Amazon |
| Crua | CR240G | 19,3 kWh | 4,86 € | Amazon |
| Crua | CR240GU | 19,3 kWh | 4,86 € | Amazon |
| Vortex | V24TPHDE1 | 19,4 kWh | 4,88 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM24-P301A | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM24-P300A | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Technisat | 5522/9716 | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Game | M238E | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM24ARMY | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM24PRO | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| LG | 24MP450 | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| LG | 24QP500 | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| Keep-Out Gaming | XGM24P | 19,5 kWh | 4,91 € | Amazon |
| LG | 24QP550 | 19,6 kWh | 4,93 € | Amazon |
| Tecno | AXS24BC1 | 19,7 kWh | 4,96 € | Amazon |
| LG | 24BP450Y | 19,7 kWh | 4,96 € | Amazon |
| Lenco | LED-2422BK | 19,7 kWh | 4,96 € | Amazon |
| Ozone Gaming | OZDSP25PRO | 19,7 kWh | 4,96 € | Amazon |
| Bloomberg | BFP300-24 | 19,8 kWh | 4,98 € | Amazon |
| Aspes | ATV024 | 19,8 kWh | 4,98 € | Amazon |
| LG | 24BK450H | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| LG | 24MB35PHK | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| LG | 24BK55WP | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| LG | 24MK430H | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| LG | 24BP450S | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| LG | 24BN550Y | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| Blackstorm | YM25BFN-165Hz | 19,9 kWh | 5,01 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T2454MSC-B1AG | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Dahua | LM24-F200 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Antarion | TV2271 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Travelvision | 7124 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Guangdong Songren Technology Co., Ltd. | V240HQ | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Hannspree | HO225HTB(HSG1387) | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Hannspree | HS228PPB(HSG1393) | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Antarion | TV2270 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Teleco S.P.A | TEK24W9 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Cello | CS22WS01T | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Ferguson | FS22WS01T | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Dell | P2423DE | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Miia | MT24A221S | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Yashi | DY32020 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Hannspree | HC221HPB(HSG1411) | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XUB2492QSU-B1 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Faytech | FT215TMCAPOFOB | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Bsl | BSL-22112V | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Peaq | PMO C240-VFH | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Mobiletv | Silverline 22 DVDS2BT | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Tele System | LED TV TS24 LS12 | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Reflexion | LDDX24I+ | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
| Caratec | CAV221P-S | 20,0 kWh | 5,03 € | Amazon |
