E Écran / TV classe E
La classe E regroupe les écrans / TV avec efficacité énergétique inférieure à la moyenne. 10 141 modèles sont actuellement référencés. En moyenne, un écran / tv classe E coûte 12,67 € par an en électricité.
10 141 Modèles
566 Marques
12,67 € Coût moyen/an
5,01 € Le plus économe
Top 5 des écrans / TV classe E les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 E Sony
SDM-27Q10L
5,01 €/an en électricité
#2 E LG
27BR400
5,01 €/an en électricité
#3 E LG
27MR400
5,01 €/an en électricité
#4 E LG
27G61ZA
5,01 €/an en électricité
#5 E Philips
276B1JH
5,03 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe E
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Viva | M21 | 0,5 kWh | 0,13 € | Amazon |
| Viva | M19 | 0,5 kWh | 0,13 € | Amazon |
| Baff | BM-32 | 0,5 kWh | 0,13 € | Amazon |
| Dongguan Veto Technology Co., Ltd | AD2310 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Dexim | DMT006 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co., Ltd | HD-270 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Konix | ORION | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Dexim | DMT007 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Kenowa | HD-140 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Kenowa | HD-215 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co., Ltd | HD-156 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Kenowa | HD-270 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Gameon | GOES27FHD120IPS | 1,1 kWh | 0,28 € | Amazon |
| Gameon | GOAE27QHD165IPS | 1,1 kWh | 0,28 € | Amazon |
| Gameon | GOES22FHD120IPS | 1,1 kWh | 0,28 € | Amazon |
| Gameon | GOES24FHD120IPS | 1,1 kWh | 0,28 € | Amazon |
| Geeekpi | EP-0170 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Aya | A40FHD1122BSMART | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Jm Zengge Co.,Ltd | ZJ-BPSB3-RGB2-9616-CS-S | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Jm Zengge Co.,Ltd | ZJ-BPSB1-RGB2-6416-CS-S | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Aya | A42FHD0721BSMART | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| James Donkey | W156F1 FHD60HZ | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Meswao | MES-B3 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Reflexion | DVD7002EM | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Z Z-Edge | UG27H-White | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Feelworld | FW759 | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd | F700 | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Elvox | 46910.H10B | 6,5 kWh | 1,64 € | Amazon |
| Denver | PFF-726WHITE | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Denver | PFF-727B | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Denver | PFF-726BLACK | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Denver | PFF-727W | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Shenzhen City Bao Yada Import & Export Trade Co., Ltd. | iPhone x | 6,7 kWh | 1,69 € | Amazon |
| Shenzhen Edobbo Tech Co., Ltd. | PC08 | 6,8 kWh | 1,71 € | Amazon |
| Elo | ET1064L | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Trevi | TW 7005 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3BVZ4DJ | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Reflexion | DVD1005 | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Shenzhen Shenborui Technology Co., Ltd. | S101B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Shenzhen Edobbo Tech Co., Ltd. | PC10 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Kinstone | 103SD-L | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Kinstone | KST102SA_EEA | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Beetronics | 10HB9M | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Dahua | DH-LM10-L100 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Reflexion | DVD1025 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Guangzhou Carworld Electronic Technology Co., Ltd | CAR1010AHVB | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Faytech | FT101TMCAPOFOB | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Godox | GM7S | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3BWWNTZ | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3BWWMX4 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Zhangzhou Lilliput Electronic Technology Co., Ltd. | HT7S | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 105 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Logilink | DPF0001 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Denver | PFF-1063BLACK | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Denver | PFF-1063WHITE | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Greentouch | GT-TM104 | 7,8 kWh | 1,96 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3C65SXG | 7,8 kWh | 1,96 € | Amazon |
| Shenzhen Xfa Electronics Co. ,Ltd | XFA-DT220D(F) | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Lenco | DVP-1273 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Shenzhen Xfa Electronics Co. ,Ltd | XFA-DT201D(F) | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Denver | MT-980T2H | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Divoom Lab (Hongkong) International Co.,Limited | Pixoo-16 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Lenco | DVP-9413 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Gechic | T111B | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Lenco | DVP-125 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Lenco | DVP-9463BK | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Japannext | JN-DMD-IPS156F | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1015MC-B2 A | 8,1 kWh | 2,04 € | Amazon |
| Lenco | TFT-1028BK | 8,1 kWh | 2,04 € | Amazon |
| Lenco | TFT-1028WH | 8,1 kWh | 2,04 € | Amazon |
| Axxion | AXX-1028 | 8,1 kWh | 2,04 € | Amazon |
| Corsair | RCA0017 | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Nilox | NXM24FHD111 | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Beetronics | 12HB9M | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Nilox | NXMM24FHD112 | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Pro-View | PMD1400 | 8,2 kWh | 2,06 € | Amazon |
| Foshan Hengdahaoqiguo Clothing Co.,Ltd | SY12M | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Eneo | VM-FHD10M | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Ernitec | 0070-24110-M | 8,3 kWh | 2,09 € | Amazon |
| Shenzhen Hongluo Shikang Technology Co., Ltd. | V140 | 8,5 kWh | 2,14 € | Amazon |
| Lenco | TFT-1038BK | 8,5 kWh | 2,14 € | Amazon |
| Gechic | M505E | 8,5 kWh | 2,14 € | Amazon |
| Eneo | VM-FHD12M | 8,5 kWh | 2,14 € | Amazon |
| Lenco | TFT-1038WH | 8,5 kWh | 2,14 € | Amazon |
| Shenzhen Jielisheng Trading Co., Ltd | N105TS | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Shenzhen Jielisheng Trading Co., Ltd | BX156 | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Shenzhen Jielisheng Trading Co., Ltd | BX156TUK | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Shenzhen Jielisheng Trading Co., Ltd | N140TUK | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Shenzhen Jielisheng Trading Co., Ltd | N116A | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Nilox | NXMM27FHD112 | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Nilox | NXM27FHD111 | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Nilox | NXM27FHD112 | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Pro-View | PM1800-2K | 8,6 kWh | 2,16 € | Amazon |
| Feelworld | T10 | 8,7 kWh | 2,19 € | Amazon |
| Greentouch | GT-TM121 | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Lenco | DVP-1063WH | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Lenco | DVP-1064BK | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Trevi | DVBX 1418 HE | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Elo | ET1093L | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Asus | PA148CTV | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Elo | ET1302L | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Asus | PA147CDV | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDX1203T | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDSV1201 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDSV1201T | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Unispectra | T2F1A1 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Unispectra | 120T2F-AB | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Unispectra | 140T2MFB-AB | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3C5MPN9 | 9,1 kWh | 2,29 € | Amazon |
| Unispectra | 14T2F2A1 | 9,1 kWh | 2,29 € | Amazon |
| Xoro | PTL 1450 V2 | 9,1 kWh | 2,29 € | Amazon |
| Xoro | PTL 1400 V2 | 9,1 kWh | 2,29 € | Amazon |
| Artisul | SP1602 | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Lenco | BRP-1150BK | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Intehill | U13NA | 9,3 kWh | 2,34 € | Amazon |
| Ad Notam | DFU-0133-073 | 9,3 kWh | 2,34 € | Amazon |
| Wacom | DTK-1660 | 9,4 kWh | 2,37 € | Amazon |
| Soundmaster | PDB1960 | 9,4 kWh | 2,37 € | Amazon |
| Shenzhen Canjing Intelligent Electronics Co., Ltd. | STV1212B | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Shenzhen Canjing Intelligent Electronics Co., Ltd. | STV1216B | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Shenzhen Canjing Intelligent Electronics Co., Ltd. | STV1218B | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Shenzhen Canjing Intelligent Electronics Co., Ltd. | STV1220B | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Shenzhen Canjing Intelligent Electronics Co., Ltd. | STV1214B | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| G-Story | GS140XU | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| G-Story | GS125SU | 9,5 kWh | 2,39 € | Amazon |
| Lanu | PM16QHD | 9,6 kWh | 2,42 € | Amazon |
| Toshiba | 6150-P16 | 9,6 kWh | 2,42 € | Amazon |
| Philips | 162B9T | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| Zeuslap | Z15W | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| Philips | 162B9TN | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| G-Story | GS156SQ | 9,7 kWh | 2,44 € | Amazon |
| E-Tech | S888 | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| Aorpdd | GB-BX-156 | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| Huion | GT1561 | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| Advantech | FPM-7151W | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| Huion | GT1562 | 9,8 kWh | 2,47 € | Amazon |
| Teleco S.P.A | TEK15W9 | 9,9 kWh | 2,49 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1515MC-B2 C | 9,9 kWh | 2,49 € | Amazon |
| Faytech | FT116TMCAPOFOB | 9,9 kWh | 2,49 € | Amazon |
| Hp, Inc. | Engage 16t HSD-0087-Q | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Hp, Inc. | Engage 16t MSR HSD-0087-Q | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Elo | ET1502LM | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Cello | C1624WS | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Asus | MB16AMTR | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Shenzhen Shangu Innovation Technology Co., Ltd | HRP-1696 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Aoc | 16G3 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Cello | C16WS | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Cello | C1624FS | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1534MC-B7X | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Hp, Inc. | HP L7016t(HSTND-9271-A) | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Cello | C1624F | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Cello | C1624WSH | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Auo Display Plus | GF15FTN03.0 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Asus | MB16AHT | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Cello | C1620FS | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Guangzhou Defond Electronic Technology Co.,Ltd. | DF-SK01 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Swedx | SWSS156-A | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Microtech | ETN101A | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Gelhard | GTV1682PVR | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Gechic | M161H | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Nevir | NVR-7717-16RD2N | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Viewsonic | VS20483(VA1653-2) | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Acer | PM168QKT | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Alcapower | K-M128HD | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Unispectra | 160T2F-AB | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Elo | ET1517L | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Gechic | M505T | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Unispectra | 160T2MF-AB | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Lenco | DVL-1662BK (V2b) | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Gelhard | GTV1625 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW16IBT | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Elo | ET1504L | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Gelhard | GTV1642PVR | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Elo | ET1523LH | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Viewsonic | VS20483(VA1650) | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1532MSC-B1S | 10,1 kWh | 2,54 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1532MSC-B1SAG | 10,1 kWh | 2,54 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1634MC-B1S | 10,1 kWh | 2,54 € | Amazon |
| Unispectra | 160T2S2W | 10,1 kWh | 2,54 € | Amazon |
| Marvel Technology(China) Co.,Ltd | MWE-CS3212 | 10,1 kWh | 2,54 € | Amazon |
| Zeuslap | Z13K | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1532MSC-B5X | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Shenzhen Vs Display Electronics Co.,Ltd | VS156TSFHD001 | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Advantech | FPM-215W | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3F68RY3 | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Advantech | FPM-215W- | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Elo | ET1515LS | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Planar | PT1545P | 10,2 kWh | 2,57 € | Amazon |
| Approx | APPMT15W4 | 10,3 kWh | 2,59 € | Amazon |
| Elo | ET1517LK | 10,3 kWh | 2,59 € | Amazon |
| Zeuslap | P16KT PRO | 10,4 kWh | 2,62 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | Z3FC | 10,4 kWh | 2,62 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | OTF1616MC-B1 | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Xgaming | 16K1JE | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Xgaming | XX16XXXXX | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Arzopa | Z1FC | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| G-Story | GS125XU | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDF1683WT-AC | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1531SR-W5 | 10,6 kWh | 2,67 € | Amazon |
| Advantech | FPM715R9A2501-T | 10,6 kWh | 2,67 € | Amazon |
| Beetronics | 15HB9M | 10,6 kWh | 2,67 € | Amazon |
| Advantech | FPM-7121T | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Ag Neovo | SX-15G | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Planar | PT1545R | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Shandong Yihang Electronic Technology Development Co., Ltd. | K16G-Pro | 10,8 kWh | 2,72 € | Amazon |
| Trio | Trio 3 Pro 101-1004P06 | 10,8 kWh | 2,72 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1521MSC-B1 | 10,8 kWh | 2,72 € | Amazon |
| Mistral | MI-TVD16 | 10,8 kWh | 2,72 € | Amazon |
| Guangzhou Jingding Trading Co., Ltd | YJY1-KK-150DZXSQ | 10,9 kWh | 2,74 € | Amazon |
| Shenzhen Mekt Electronics Co., Ltd. | L121VX | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1531SR-W1S | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Shenzhen Mekt Electronics Co., Ltd. | L170VX | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Shenzhen Mekt Electronics Co., Ltd. | M1900 | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Ayy | A161H1S | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1531SR-B1S | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Elo | ET1564L | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Iggual | iggual MTL15C | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW160 | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Reflexion | LDDW160 | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Elo | ET1717LS | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3C8GVHX | 11,1 kWh | 2,79 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3HH4177 | 11,1 kWh | 2,79 € | Amazon |
| Advantech | FPM-7181W | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| Ag Neovo | N1651 | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| Kthin | PG03 | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| Auvisio | ZX-5562-675 | 11,2 kWh | 2,82 € | Amazon |
| Arzopa | Z1RC | 11,3 kWh | 2,84 € | Amazon |
| Elo | ET1717LK | 11,3 kWh | 2,84 € | Amazon |
| Lenco | DVL-1962BK | 11,3 kWh | 2,84 € | Amazon |
| Elo | ET1902L | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Faytech | FT15TMCAPOFOB | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1734MC-B7X | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Zeuslap | Z16H | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Caratec | CAV190B.2 | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Caratec | CAV190P-D | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Caratec | CAV190B | 11,4 kWh | 2,87 € | Amazon |
| Elo | ET1515LK | 11,5 kWh | 2,89 € | Amazon |
| Elo | ET1903LM | 11,7 kWh | 2,94 € | Amazon |
| Zeuslap | Z18TV PRO | 11,7 kWh | 2,94 € | Amazon |
| Prosonic | 220001 | 11,7 kWh | 2,94 € | Amazon |
| LG | 19M38L | 11,7 kWh | 2,94 € | Amazon |
| Faytech | FT15TMCAPOB | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Digital World Ltd. | S156FA | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Agfaphoto | APF1700WIFI | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Planar | PT1745P | 11,8 kWh | 2,97 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1732MSC-B1S | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1732MSC-W1SAG | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | E1780SD-B1 A | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | B1780SD-B1 D | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1732MSC-B1SAG | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Elo | ET1717L | 11,9 kWh | 2,99 € | Amazon |
| Asus | MB17AHG | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Gamepower | RAPID DUAL | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Ayy | A156C2H | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Mtds001 | SK-156P-A1 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Antarion | TV1914 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Asus | MB16QHG | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Mtds001 | SK150P-A1 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Mtds001 | SK-150P-A1 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Yashi | YZ1610 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Yashi | YZ2770 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Mtds001 | DT-156P-B2 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Antarion | TV1943 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Reflexion | LED19iBT | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Yashi | YZ1609 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line IV 19 Smart (V11.0) | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Iggual | IGG319659 - MTL17X | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Abus Security Center Led Monitor | TVAC10001 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Huizhou Yijing Electronics Co., Ltd | A156K2H | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Iggual | iggual MTL17C | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Reflexion | LEDW19i+ | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Avtex | V195TRS | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Avtex | W185TS-S | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Gelhard | GTV1982PBT | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Nilox | NXM19FHD01 | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Lenco | DVL-1962BK (V2b) | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Beetronics | 17HB9M | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Avtex | AV195TS | 12,0 kWh | 3,02 € | Amazon |
| Zeuslap | P16F | 12,1 kWh | 3,04 € | Amazon |
| G-Story | GS156PU | 12,1 kWh | 3,04 € | Amazon |
| Zeuslap | P16K Pro | 12,2 kWh | 3,07 € | Amazon |
| Gaomon | PD1621 | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| Advantech | VUE-2190- | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| James Donkey | EPIC J60 | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| Acer | V196HQL | 12,3 kWh | 3,09 € | Amazon |
| Unv Technology Europe B.V. | MW3218-L | 12,4 kWh | 3,12 € | Amazon |
| LG | 17MB15TP | 12,4 kWh | 3,12 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDS1783T | 12,4 kWh | 3,12 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1731SR-B1S | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| Gamepower | RAPID Q-MAX | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1731SR-W1S | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| Wacom | DTK-2260 | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| Beetronics | 19HB9M | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| Acer | V176L | 12,5 kWh | 3,15 € | Amazon |
| Eneo | VM-HD19MR | 12,6 kWh | 3,17 € | Amazon |
| Elo | ET1715L | 12,6 kWh | 3,17 € | Amazon |
| Zeuslap | P16UK | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Ag Neovo | SX-17G | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Ag Neovo | X-17E | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Falcon World Class Technology | FN-TV19-S | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Approx | APPM19BV2 | 12,7 kWh | 3,20 € | Amazon |
| Winmate Inc. | W18L100-OFA3HB | 12,8 kWh | 3,22 € | Amazon |
| Zeuslap | Z18W | 12,8 kWh | 3,22 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1721MSC-B3 | 12,8 kWh | 3,22 € | Amazon |
| Suprlipy | B0D3HJQ1B7 | 12,9 kWh | 3,25 € | Amazon |
| Foshan Hengdahaoqiguo Clothing Co.,Ltd | SY17A | 12,9 kWh | 3,25 € | Amazon |
| Cello | C1920S | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Cello | C1924WSF-Trav | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Hilook | Hi-D22F2V2 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1965 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1983 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5022FN00 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Cello | C19WST | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Hilook | DS-D5022FN00 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Cello | C1924F | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1973 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Koorui | 20N1 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Heming | TVHEM1963 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM19-L200N | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Vision Plus | V19STS | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1972 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1904 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1963 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM20-A202S | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5022FN10 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1933(Edition 2024) | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Cello | C1924SH | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Voxicon | D24FT9U | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV2221-2025 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1981 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Red Opticum | LE-19T30921 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Cello | C1924WS-Trav | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDS1721T | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Medion | MD 20058 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Kiano | Slim TV 19" Travel | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Mobiletv | 19SD3 (TR) | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Viewsonic | VS20083(VG2208A) | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Viewsonic | VS20083(VG2208A-HD) | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Nilox | NXM19FHD11 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Alphatronics Gmbh | K19SBWPLUS | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Approx | APPM19B | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Megasat | Royal Line III 19 (V8.3) | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Reflexion | LDDX19IBT BLACK | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Tele System | PALCO19 LS13 | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Antarion | TV1971(Edition 2024) | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
