C Écran / TV classe C
La classe C correspond à une bonne efficacité énergétique. Parmi les 655 écrans / TV de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un écran / tv classe C coûte 21,45 € par an en électricité.
655 Modèles
136 Marques
21,45 € Coût moyen/an
12,30 € Le plus économe
Top 5 des écrans / TV classe C les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
#1 C Haier
H65M92FUX
12,30 €/an en électricité
#2 C Philips
65BDL3650QE
13,84 €/an en électricité
#3 C Haier
H65M80FUX
14,09 €/an en électricité
#4 C Haier
H75M96FUX
16,23 €/an en électricité
#5 C Haier
H75M92FUX
16,30 €/an en électricité
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe C
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC160A | 0,4 kWh | 0,10 € | Amazon |
| Guangzhou Hangye Optoelectronic Technology Co., Ltd | A1 | 1,8 kWh | 0,45 € | Amazon |
| Rollei | Pissarro DPF-860 | 2,6 kWh | 0,65 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 720 Video | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Jun-Saxifragelec | JRP5002 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Braun Phototechnik Gmbh | DigiFrame 1019 WiFi weiss | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1019 WiFi | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1019 WiFi schwarz | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 10 Slim | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Rollei | Pissarro DPF-960 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Bozz Technology (Shenzhen) Co., Ltd | PFF1016 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 1020 WiFi Acryl weiss | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Shenzhen Vs Display Electronics Co.,Ltd | VS050ZJ01 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Shenzhen Zhixingsheng Electronics Co., Ltd. | V1000 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen Bu Dong Feng Technology Co., Ltd | K3-Pink | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1094 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Trevi | PDX 1409 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 101 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 100 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Etepon | EP711-EU | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Rollei | Pissarro DPF-120 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPFAG1025 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Etepon | QSC101-EU-FBA | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 10.1 Motion | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Hugerock | PD70 | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Noname | 57901 | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1096 16GB | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF1025 | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Wacom | DTU-1031AX | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Wacom | DTU-1141B | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPFHD10B25 | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF10AL26 | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| G-Story | GS101NT | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| G-Story | GS116SM | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Hannspree | HSG1476(HO106HTB) | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Elo | ET0702L | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 11 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 11pro max | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 12pro max | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Aiyizhuo Information Technology Co., Ltd. | K12 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 14plus | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | XS | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Elo | ET0764L | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | X | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 11pro | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 13 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Aiyizhuo Information Technology Co., Ltd. | X10 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Source Star Technology Co., Ltd. | 15plus | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1021BMK2 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1021BMK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1042DWMK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 1010 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Tiqvi | TVH10007 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1042LW | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1042LWCZMK2 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 106 Portable | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1042LWMK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Tiqvi | TVH10008 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1021BLACK | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Eneo | VM-SD7M | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1037BMK2 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1037WMK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1021WMK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Tiqvi | TVH10009 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1010WHITE MK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1015B | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1021WHITE | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | MT-1097 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Tiqvi | TVH10006 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1015BMK2 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1015WMK2 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Nilox | NXMP16FHD1201 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1010BLACK MK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1015W | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1042DW | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Denver | PFF-1037BMK3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Cheyang Technology Co., Ltd. | K0202 | 5,1 kWh | 1,28 € | Amazon |
| Arzopa | D01AR00A1 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 1011 WiFi mobil schwarz | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 1011 WiFi mobil weiss | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1024BMK2 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1024BMK3 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1012WMK3 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1053B | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1053W | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1070B | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1024WMK3 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1023BU | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1023P | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1070W | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Denver | PFF-1024WMK2 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Artisul | SP1601 | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Shenzhen Jiahua Hengtai Technology Co., Ltd. | M160-19120D02 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 1002 weiss | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Z-Edge | Ultra1 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1012WMK2 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1012BMK3 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1064W | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1012B | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Z-Edge | Ultra 2 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1012W | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1064B | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Denver | PFF-1012BMK2 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 10X WiFi | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Zeuslap | ZB14 | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Huion | GT-133 | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18342 (ID1330) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18342 (PD1330) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1015MC-B3 | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Lenovo | L1021FC(SM20Y36118) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18342 (GD1330) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Gaomon | PD1161 | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1015MC-B3 R | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Provision-Isr Limited | PR-IPS10-W | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Boifun | Z1-7 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Renkforce | 2521582 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| E-Tech | S400 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Ssa | ZN-DP1008 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Auo Display Plus | GF10ETN03.0 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Lanu | TM14S | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Denver | PFF-1080W | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Denver | PFF-1080B | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Screenmate | M203 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Uperfect | 156A17/156A24/156F13/156L01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | 7B06/7B02 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | 101B06/101B07/101B08 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | 156F17/156B01/140F01/156B09 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Faytech | FT10TMCAPOB | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| E-Tech | S1 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | 156J04/156F20/156J06/156J07 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Cdisplay | 156F20/156F21/156B04/156J05/156A23 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | 133B04/133A14/133K01/133F02/133J01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | 156A17/156C10/156M01/156J11/156B11 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 10B WiFi Grau | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 10W WiFi Buche | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Hannspree | HO161HTB(HSG1386) | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | 156B03\ 156F20\156F21\156M01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | 156A18/156J05/156J04/156H02 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | 133F02/133K01/133B03/133B04/140H01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Huion | GS1331 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 10B WiFi Weiß | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 10W WiFi Grau | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd. | S1 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Hp, Inc. | Engage 14 HSD-0085-Q | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | M156A17/M156A24/M156F13/M156L01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | M156A18/M156J05/M156J04/M156H02 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | 156A07/156B11/156F23/156F18 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 10B WiFi Buche | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 10W WiFi Weiß | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Advantech | FPM-710SW | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 104 Atmosphere Light | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Denver | PFF-1081 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Denver | PFF-1018 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Auvisio | ZX-5067-675 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 107 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 103 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Acer | PM161Q A | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Technisat | 15.6 Zoll Monitor | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Iggual | IGG319987 - MPL156 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Trevi | PDX 1409 S2 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eizo | DuraVision FDX1204 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Nilox | NXMP17FHD1441 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Nilox | NXMP17FHD601 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Shenzhen Jiahua Hengtai Technology Co., Ltd. | M173-19144D04 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Lenovo | M14d(D22140MX0) | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Atlantis | A05-T16A-VHM | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Ufyql | M156F01 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Shenzhen Konsta Electronic Co., Ltd. | P14 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Nilox | NXMP15FHD11 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Wacom | DTH134 | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Azeyou | PM1506B | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Bozz Technology (Shenzhen) Co., Ltd | PFF-1516 | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Zeuslap | AT156 | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. | UE12 | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Viewsonic | VS17024(VA1620-h) | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Ugee | UE12 | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Screenmate | M109 | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Aysyn | P161A10D | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Intehill | F14ZA | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Intehill | Q14ZT | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Intehill | Q14ZA | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Shenzhenguoruitongtechnologycoltd | G156F | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Wacom | DTC121 | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Huizhou Yuweida Electronic Technology Co., Ltd. | YWD-1106 | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Anmite | A160W03 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Anmite | A160W03T | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Vs Display Electronics Co.,Ltd | VS185ZJ01 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Vs Display Electronics Co.,Ltd | VS215ZJ01 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co.,Ltd. | A160W04H | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Zeuslap | Z14K | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Anmite | A160W03 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Vs Display Electronics Co.,Ltd | VS133ZJ-T | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co.,Ltd. | A160W03H | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Anmite | A160W03T | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co.,Ltd. | A160W04T | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co.,Ltd. | A160W04 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Denver | PFF-1513BLACK | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Denver | PFF-1513WHITE | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Denver | PFF-1514B | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Remodius | S45 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Auvisio | ZX-5143-675 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF15W25 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF15B25 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF1525 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF15AL26 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 150 | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Viewsonic | VS19282 (ID1230) | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Denver | PFF-1514W | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPF1525K | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Zeuslap | Z15ST | 6,5 kWh | 1,64 € | Amazon |
| Hannspree | HT165HPB(HSG1496) | 6,5 kWh | 1,64 € | Amazon |
| Renkforce | 449238 | 6,5 kWh | 1,64 € | Amazon |
| Duex | 101-1011P03 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co., Ltd. | B140 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Pro-View | Z1RCF | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co.. Ltd | B140 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S6 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Bimawen | 133-2K | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Dahua | DHI-PM16-S201ST | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Up Parts | UP-MP-156AS | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Screenmate | M201 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Bimawen | BN7s | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Bimawen | k5a/BX156-JG2 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18172 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18172(VA1655) | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Bimawen | 185fcc/f8a | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Msdong | MS8 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Motyeowe | MK185 | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Kodak | RCF-1561P | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Up Parts | UP-MP-156AT | 6,6 kWh | 1,66 € | Amazon |
| Shenzhen Vs Display Electronics Co.,Ltd | VS150DSFHD001 | 6,7 kWh | 1,69 € | Amazon |
| Bauhn | AIBPMTR-1125 | 6,7 kWh | 1,69 € | Amazon |
| Boifun | BFN-161 | 6,7 kWh | 1,69 € | Amazon |
| Screenmate | M103 | 6,7 kWh | 1,69 € | Amazon |
| Electriq | eiQ-15FHDPM-V2 | 6,7 kWh | 1,69 € | Amazon |
| Lanu | LM156 | 6,8 kWh | 1,71 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC160D | 6,8 kWh | 1,71 € | Amazon |
| Screenmate | M106 | 6,8 kWh | 1,71 € | Amazon |
| Logicom | NOMAD DISPLAY | 6,8 kWh | 1,71 € | Amazon |
| Xgaming | 156L1AE | 6,9 kWh | 1,74 € | Amazon |
| Lenovo | M14t Gen2(D24140QX0) | 6,9 kWh | 1,74 € | Amazon |
| Screenmate | M105 | 6,9 kWh | 1,74 € | Amazon |
| Up Parts | UP-MP-156PS | 6,9 kWh | 1,74 € | Amazon |
| Koorui | 15B1 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd. | S350 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd. | S688 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| E-Tech | S688 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| E-Tech | S10 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Guangzhou Changhong Audio-Visual Electronic Products Co., Ltd | M-24LFK1P165 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S10 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Asus | MB16FC | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Philips | 13B1K3300 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co., Ltd. | B156 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Msi | PRO MP161 E2U | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd. | S10 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Uperfect | M173E01/M173K05/M173B05/M173F03/M173E02 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Guangzhou Changhong Audio-Visual Electronic Products Co., Ltd | M-27LFK4P60 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Guangzhou Changhong Audio-Visual Electronic Products Co., Ltd | M-24LFK1P100 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| E-Tech | S350 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| E-Tech | S15 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd. | S7 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Duex | 101-1011P02 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S700 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Hannspree | HO165PTB(HSG1399) | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Koorui | 15B2 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Aoc | 16T3EA | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co.. Ltd | B156 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Auvisio | ZX-5542-675 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Acer | PM161Q C | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Dutzo | C16-I60FC | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Elo | ET1304L | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Cepter | CNANO14DUAL | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Dutzo | C16-I60FC-B | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Bluecloud | M133QB | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Eizo | FlexScan S1504 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Elo | ET1510L | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Acer | PM161Q | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Denver | PMO-15601 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Toshiba | 6150-P15 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| E-Tech | S800 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | LM156 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Pro-View | PMDL1560 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Hanvon Ugee Technology Co., Ltd. | UE16 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S3 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Lanu | LM156 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Cepter | CNANO15 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Ugee | UE16 | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Xppen | CD161FH | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Cepter | CNANO15T | 7,1 kWh | 1,79 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1593 4GB | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Uperfect | 173A04/173B05/173B06/173A03 | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Uperfect | 173B01/173A02/173F01/173K01 | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Arzopa | A1T | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Eviciv | 173B03/173B04/173B05/173B06 | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Screenmate | M108 | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S600 | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Ayy | W15FPC | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Asus | MB16NCG | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Blackstorm | M156EE | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Hannspree | HL162CPB(HSG1444) | 7,4 kWh | 1,86 € | Amazon |
| Arzopa | P140W | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S9G | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Elo | ET1509L | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Lenovo | M15(A21156FX0) | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Arzopa | P156W | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Atlantis | A05-P156WP | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Huion | RDS-160 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Zeuslap | P16 Plus | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Dahua | DHI-PM16-F201SDT | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Dahua | DHI-PM16-F201PD | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Reflexion | DVD1017 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Ugreen | CM909 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Asus | VT169HE | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Zeuslap | P25K | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1361 8GB | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Shenzhen E-Tech Digital Technology Co.,Ltd | S9H | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Cocopar | J173UH10F | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Up Parts | UP-MP-156LP | 7,6 kWh | 1,91 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | T1633MSC-B1 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | TF1633MSC-B1 | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Zeuslap | Z18T | 7,7 kWh | 1,94 € | Amazon |
| Asus | MB16AWP | 7,8 kWh | 1,96 € | Amazon |
| Philips | 16B1P3302D | 7,8 kWh | 1,96 € | Amazon |
