B Écran / TV classe B
La classe B correspond à une très bonne efficacité énergétique. Parmi les 339 écrans / TV de cette catégorie, certains offrent un excellent rapport qualité-prix. En moyenne, un écran / tv classe B coûte 15,41 € par an en électricité.
339 Modèles
122 Marques
15,41 € Coût moyen/an
16,35 € Le plus économe
Top 5 des écrans / TV classe B les plus économes
Sélection basée sur le coût annuel en électricité, parmi les marques les plus connues.
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe B
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Askhand | Z140Y21D | 0,3 kWh | 0,08 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC160B | 0,4 kWh | 0,10 € | Amazon |
| Toshiba | FC3377 | 2,8 kWh | 0,70 € | Amazon |
| Shenzhen Youyue Technology Co., Ltd. | A3247 | 2,9 kWh | 0,73 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 8 Slim | 3,0 kWh | 0,75 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 81 Slim | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 857 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Tetra | 109-1003P01 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Shenzhen Cheyang Technology Co., Ltd. | A3688 | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC140F | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Jun-Saxifragelec | JRP1105 | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Cuqi | JRP1105 | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Anmite | A116W03 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Anmite | A116W02 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Anmite | A116W01 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Elgato | 20WAH9901 Sidekick | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd | A116W05 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd | A116W06 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Anmite | A116W01 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Anmite | A116W03 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Wisecoco | RX75959 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | BRAUN DigiFrame 858 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Shenzhen Jiahua Hengtai Technology Co., Ltd. | V156F | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Denver | PFF-710BLACK MK3 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Denver | PFF-710WHITE MK3 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Mobile Pixels | eiQ-DUO13FHDV | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Jun-Saxifragelec | JRP7006 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Auvisio | ZX-5031-675 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Jun-Saxifragelec | JRP7002 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Aurevita | LCSA012923079S | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Cuqi | JRP7002 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Ledmiplus | Display D2080 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| N/A | PD102KPN | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Alidogan | AP-09 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Dn | Display D2080 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Denver | PFF-1026B | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Denver | PFF-1026GR | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Cytem | FMO 157 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Denver | PFF-725W | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Rollei | Smart Frame WiFi 109 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Nilox | NXMP15FHD601 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Denver | PFF-725B | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Tiqvi | TVH10005 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Denver | MT-792 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Hannspree | HO105HTB(HSG1388) | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Agfaphoto | APF1000 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Naviskauto | PB1305B | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Wimaxit | M728 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1160S | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1331C | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1012 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1560CTV2 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1160 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1020 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | A3C PRO | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1050C | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Wimaxit | M1220 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC140G | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPFHD10B25K Gen2 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Naviskauto | BR1202B | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPFHD10B25 Gen2 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Sandstrom | SDPFHD10W25 Gen2 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Javoda Technology Co., Ltd | M9P | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Zenwire | M9P- | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Zenwire | M9P- | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Zeuslap | Z14Lite | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Toshiba | FC2114 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Arzopa | P101W | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Zeuslap | Z14Lite Pro | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1017BLACK | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1037B | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1017WHITE | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1037W | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1041B | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Gonavidio | NP0611B | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1504B | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1041W | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1505LW | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1504W | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1027BLACK | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Denver | PFF-1027WHITE | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Zeuslap | ZP156 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Lumipix | C156-01 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Fold | 101-1010P01 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Zeuslap | P15A | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Shenzhen Baijiayoupu Technology Co., Ltd. | S3 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Denver | PFF-1024WHITE | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Denver | PFF-1024BLACK | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Lanu | LM14 | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Arzopa | A3C PRO | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Zeuslap | ZB156 | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Xppen | Artist 12 Pro | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Naviskauto | PB1002B | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Blackview | Table 6 | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Zeuslap | P16 UItra | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Shenzhen Shenborui Technology Co., Ltd | Docooler | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Naviskauto | BN1039B | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Blackview | Table 8 | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Naviskauto | NB0501B | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Naviskauto | NB0502B | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Veout | V1 PRO | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Xppen | Artist13.3 Pro | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Dell | P1424H | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Adpop | PS16SJ | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Xppen | MD160U | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Grebear | PS173SJ | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Adpop | PS173SJ | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Ucani | ASM-156 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Grebear | PS16SJ | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Xppen | Artist15.6 Pro | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Xppen | CD130FH | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Grebear | PS16SJ | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Jp.Ik | JPVIF24FLHD-S | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Lipa | S14 portable monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Atlantis | A05-D16W1 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Xppen | CD160FH | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Geeekpi | EP-0188 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Artikl | USAFDPF10BW | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Jsaux | PM0101 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Aoc | 16T20E2 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Raspberry Pi | Raspberry Pi HDMI Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Turbo-X | Ψηφιακή Κορνίζα 10'' Ξύλο (4804996) | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| N/A | PD152KPNM | 5,1 kWh | 1,28 € | Amazon |
| N/A | PD152KPNC | 5,1 kWh | 1,28 € | Amazon |
| Up Parts | UP-MP-140AS | 5,1 kWh | 1,28 € | Amazon |
| Up Parts | UP-MP-140AT | 5,1 kWh | 1,28 € | Amazon |
| Esr | 6F002 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Vchance | CU13TO | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Duex Max Ds | 101-1007P06 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Esr | TH-156FC | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Bespoke Distribution Aps | W156F1 (220000) | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Screenmate | M101 | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC156A | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Lanu | TM14 | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC185B | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Caperave | BU14O | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Vchance | BU14O | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Geesuu | M156L1F | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Eizo | FlexScan S1734 | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Hp, Inc. | 514pn (HSD-0195-Q) | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Vchance | BU14TO | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd. | A140W05 | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd. | A140W05T | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd. | A140W04 | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd. | A140W04T | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Pro-View | PM1400-2K | 5,6 kWh | 1,41 € | Amazon |
| Viewsonic | VS20243 / XF1630 | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18342(PD1330) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18342(ID1330) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC185C | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Viewsonic | VS18342(GD1330) | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Gaomon | PD1561 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Anmite | A156W03T | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Anmite | A156W03 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Intehill | T16KB | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Zeuslap | AP156 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Anmite | A156W03 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Anmite | A156W03T | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd | A156W04T | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Vchance | CU15TO | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Gaomon | PD1560 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Shenzhen Anmite Technology Co., Ltd | A156W04 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Cytem | FMO 156s | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Denver | PMO-15604K | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Denver | PMO-15603 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Denver | PMO-15604 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Viewsonic | VS17495 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Mobile Pixels Inc | 101-1008P01 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Arzopa | P5 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Vchance | CQ15TH | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Zeuslap | P16A | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Lepow | C2 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Arzopa | A1C | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Vchance | BU16 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Hannspree | HT161HNB(HSG1349) | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Minix | SF16 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Vchance | BU16TO | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | VT168HR | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MB166C | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Livelect | Livelect-S6 Monitor | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Sisal | HL163HPW(HSG1345) | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MB16ACE | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Hannspree | HL165HPB(HSG1466) | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MB16AHV | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Minix | SF16T | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Aopen Inc. | DT15VW3-O | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MB16ACV | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Hp | BCLAA-1803 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Sisal/Snas | HL162HPW(HSG1345) | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MQ16AH | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MB166B | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MB166CR | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Hannspree | HL161HPB(HSG1345) | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Asus | MQ16AHE | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Refee Technology Co., Ltd | DT15LDA | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Espresso Displays | espresso Pro 17 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eletra | ENANOX156 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eletra | ENANOX156GM | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Vchance | BU16T | 6,1 kWh | 1,53 € | Amazon |
| Vchance | BU16O | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Arzopa | A3C | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Caperave | BU16O | 6,2 kWh | 1,56 € | Amazon |
| Vchance | BQ16TH | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | ARZOPA P1 Plus | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Arzopa | G1 Game MAX | 6,3 kWh | 1,59 € | Amazon |
| Denver | PFF-1503W | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Denver | PFF-1503B | 6,4 kWh | 1,61 € | Amazon |
| Vchance | CQ17TH | 6,5 kWh | 1,64 € | Amazon |
| Quatronic | QM-C2475S | 6,9 kWh | 1,74 € | Amazon |
| Missun | XSDE-CX080PI-A | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Missun | XSEU-CX156TP-E-BB | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Qian | QMP-IP16S | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Missun | XSDE-CX070PI-B | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Missun | XSEU-CX133-C | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Missun | XSEU-CX156-C | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Missun | XSEU-CX173-D | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Misura | 3M1506S1 | 7,0 kWh | 1,76 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-190 | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0522B | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0523B | 7,2 kWh | 1,81 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0721B | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Gonavidio | NP0511B | 7,3 kWh | 1,84 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | D15 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Faytech | FT07TMCAPOFOB | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | D10 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | BR1012B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | BN1206B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | NB0401B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0221B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0310B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | BR1013B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | NB0202B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0921B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Gonavidio | NB0222B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Misura | 3M1600S1 | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | BR1099B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Naviskauto | NB0201B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Gonavidio | NB1122B | 7,5 kWh | 1,89 € | Amazon |
| Acer | V227Q G3 | 7,8 kWh | 1,96 € | Amazon |
| All Home Basics | AS-B001 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Q.2 | 4319 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Xnomad | X2 PRO | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Acer | B227Q Ebmiprxv | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Gonavidio | NB1021B | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Gonavidio | NB1023B | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Acer | B227Q D1 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Acer | B227Q G3 | 8,0 kWh | 2,01 € | Amazon |
| Acer | B227Q J0 | 8,1 kWh | 2,04 € | Amazon |
| Acer | V227Q J0 | 8,1 kWh | 2,04 € | Amazon |
| Lxz | LX245ZC | 8,8 kWh | 2,21 € | Amazon |
| Acer | B247Y Gbmiprx | 8,9 kWh | 2,24 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM24-B201M | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Philips | 242B1G | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Philips | 24B2N2200 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Aoc | X24E4U | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | CB242Y G | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Invatec | M24-S | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | CB242Y Ebir | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | CB242Y Ebmirx | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | KA242Y G | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | CB242Y D6 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM24-B201M | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | B247Y D6 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Acer | CB242Y P6 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Eizo | FlexScan EV2460 | 9,0 kWh | 2,26 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XB2492HSU-B1 | 9,1 kWh | 2,29 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | X2492HSU-B1 | 9,1 kWh | 2,29 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XU2463HSU-B1 | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Shenzhen Dongfangxuan Technology Co., Ltd. | S238 | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Naviskauto | BM1602B | 9,2 kWh | 2,31 € | Amazon |
| Asus | VU249HFI (-B/M/G/P/W) | 9,4 kWh | 2,37 € | Amazon |
| Philips | 24B2N3200D | 9,4 kWh | 2,37 € | Amazon |
| Braun Photo Technik Gmbh | DigiFrame 1083 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Philips | 27B2G5200 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Bwjbsw | KT802 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Bwjbsw | QZ1095W | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Shenzhen Shuoran Electronic Technology Co.,Ltd. | T16A | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Ohrex | J901 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Elecrow | ESP32 Display | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Elecrow | 14-inch Monitor | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Acer | CB272 D6 | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Acer | KG272 G | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Acer | VG270 G | 10,0 kWh | 2,52 € | Amazon |
| Asus | VU279HFI (-B/M/G/P/W) | 10,1 kWh | 2,54 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XU2763HSU-B1 | 10,4 kWh | 2,62 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XUB2763HSU-B1 | 10,4 kWh | 2,62 € | Amazon |
| Blerron | Blerron Flow 2.5K | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Acer | B277U Gbmiiprx | 10,5 kWh | 2,64 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XU2763QSU-B1 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | X2792QSU-B1 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XB2792HSU-B1 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Philips | 27B2G5500 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XUB2763QSU-B1 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | XB2792QSU-B1 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Iiyama Corporation | X2792HSU-B1 | 10,7 kWh | 2,69 € | Amazon |
| Philips | 272B1G | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM27-B201M | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Acer | CB272 P6 | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Dahua | DHI-LM27-B201M | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Acer | CB272 Ebmirx | 11,0 kWh | 2,77 € | Amazon |
| Acer | KA272 G | 11,1 kWh | 2,79 € | Amazon |
| Acer | CB272 G | 11,1 kWh | 2,79 € | Amazon |
| Jetwing | JWG-2105YM | 13,0 kWh | 3,27 € | Amazon |
| Lipa | HDR-60 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Lipa | AX-60 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Lipa | HDR-50 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Lipa | HDR-70 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Shenzhen Bmy Electronic Co., Ltd. | PM1561 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Lipa | HDR-75 | 15,0 kWh | 3,77 € | Amazon |
| Kodak | K11 | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Jetwing | JWG-2308XN | 18,0 kWh | 4,53 € | Amazon |
| Jetwing | JWG-2700XN | 18,3 kWh | 4,60 € | Amazon |
| Silver | IPM-24/412936 | 22,0 kWh | 5,54 € | Amazon |
| Silver | IPM-22/412935 | 22,3 kWh | 5,61 € | Amazon |
| Silver | IPM-24/412937 | 24,5 kWh | 6,16 € | Amazon |
| Gawfolk | GF245A | 24,5 kWh | 6,16 € | Amazon |
| Monoprice | 30673 | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Crown | 24J110HD | 26,0 kWh | 6,54 € | Amazon |
| Silver | IPM-27/412938 | 27,8 kWh | 6,99 € | Amazon |
| Digital Advertising Display | DAS-LED43 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Digital Advertising Display | DITT-LED32 | 35,0 kWh | 8,81 € | Amazon |
| Digital Advertising Display | DKS-LED43 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Digital Advertising Display | DKST-LED43 | 40,0 kWh | 10,06 € | Amazon |
| Planar | PM16-S | 41,0 kWh | 10,32 € | Amazon |
| Silver | IPM-27/412939 | 43,0 kWh | 10,82 € | Amazon |
| Emdoor Information Co.,Ltd. | P10J | 46,0 kWh | 11,57 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5B75RB/FL | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Silver | IPM-32/412950 | 48,0 kWh | 12,08 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5B86RB/EP | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Hikvision | DS-D5B86RB/FP | 52,0 kWh | 13,08 € | Amazon |
| Haier | H85M96FUX | 65,0 kWh | 16,35 € | Amazon |
| Hadsup Limited | LD-G650A | 72,9 kWh | 18,34 € | Amazon |
| Digital Advertising Display | DKS-LED65 | 85,0 kWh | 21,39 € | Amazon |
| Avel | AVS550SM | 87,0 kWh | 21,89 € | Amazon |
| Legamaster | DIS-6520 | 88,0 kWh | 22,14 € | Amazon |
| Legamaster | EXP-6500 | 98,0 kWh | 24,66 € | Amazon |
| Digital Advertising Display | DKSO-LED55 | 135,0 kWh | 33,97 € | Amazon |
| Guangzhou Yimiyun Electronic Technology Co., Ltd. | YMY-6255S5 | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
| Guangzhou Yimiyun Electronic Technology Co., Ltd. | YMY-5275E | 185,0 kWh | 46,55 € | Amazon |
Les liens Amazon sont des liens affiliés. Nous percevons une commission sur les achats qualifiés.