A Écran / TV classe A
La classe A regroupe les écrans / TV les plus économes en électricité. Sur les 543 modèles référencés, tous répondent aux normes les plus exigeantes de l'étiquette énergie européenne. En moyenne, un écran / tv classe A coûte 12,14 € par an en électricité.
543 Modèles
153 Marques
12,14 € Coût moyen/an
Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre guide d'achat écran / tv
Tous les écrans / TV classe A
| Marque | Modèle | Conso/1000h | Coût/an | Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Dopesplay | DR1566 | 0,2 kWh | 0,05 € | Amazon |
| Stonex | Mon-2400 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Aycellim Dis Ticaret Limited Sirketi | Mon-2400 | 0,7 kWh | 0,18 € | Amazon |
| Lilcost | S25Ultra | 1,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| Jtqtj | Hot50 | 1,0 kWh | 0,25 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC156AA | 1,2 kWh | 0,30 € | Amazon |
| Elecrow | CrowPanel 7.0 inch | 1,5 kWh | 0,38 € | Amazon |
| Newwin | P5 | 1,5 kWh | 0,38 € | Amazon |
| Hagibis | X86 | 1,5 kWh | 0,38 € | Amazon |
| Elecrow | DIS05490T | 1,5 kWh | 0,38 € | Amazon |
| Shenzhen Senqixing Trading Co., Ltd | S01 | 1,5 kWh | 0,38 € | Amazon |
| Shenzhen Chuanzheng Technology Co., Ltd. | TAB P11 | 1,7 kWh | 0,43 € | Amazon |
| Joy-It | RB-LCD-5 | 1,9 kWh | 0,48 € | Amazon |
| Ingnok | YN02B | 2,0 kWh | 0,50 € | Amazon |
| Ingnok | YN02D | 2,0 kWh | 0,50 € | Amazon |
| Shenzhen Cheyang Technology Co., Ltd. | A3241 | 2,1 kWh | 0,53 € | Amazon |
| Shchv | CR5032 | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Osoyoo | 2022002700 | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Visionowl | Y1 | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Aseoacc | Y2 | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Visionowl | V15FT | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC185A | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Visionowl | Y2 | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Visionowl | V-D15F | 2,3 kWh | 0,58 € | Amazon |
| Osoyoo | 2024003600 | 2,4 kWh | 0,60 € | Amazon |
| Waveshare | 7inch HDMI LCD (C) | 2,4 kWh | 0,60 € | Amazon |
| Waveshare | 7inch HDMI LCD (C) (with bicolor case) | 2,4 kWh | 0,60 € | Amazon |
| Osoyoo | 2024003700 | 2,4 kWh | 0,60 € | Amazon |
| Shenzhen Youyue Technology Co., Ltd. | A3327 | 2,6 kWh | 0,65 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co.,Ltd | B105-SZF06L1 | 2,6 kWh | 0,65 € | Amazon |
| Upperizon | UX156FHLH | 2,6 kWh | 0,65 € | Amazon |
| Upperizon | UX156FHC | 2,6 kWh | 0,65 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-070 | 2,7 kWh | 0,68 € | Amazon |
| Anmite | A105W01 | 2,7 kWh | 0,68 € | Amazon |
| Wisecoco | RX8801-HB | 2,7 kWh | 0,68 € | Amazon |
| Anmite | A105W01 | 2,7 kWh | 0,68 € | Amazon |
| Dasung | DASUNG Paperlike 13K Eink Monitor (Win) | 2,8 kWh | 0,70 € | Amazon |
| Geeekpi | EP-0190 | 2,9 kWh | 0,73 € | Amazon |
| Newwin | P4 | 3,0 kWh | 0,75 € | Amazon |
| Joy-It | RB-LCD-7-3 | 3,0 kWh | 0,75 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-101 | 3,1 kWh | 0,78 € | Amazon |
| Shchv | TLU7065 | 3,1 kWh | 0,78 € | Amazon |
| Blackview | DCM8 Pro | 3,1 kWh | 0,78 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-123 | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Vchance | RF10 | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Caperave | RF10 | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Domyfan | KX2 | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Blackview | DCM8 | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Minix | SF10T | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Blackview | SCM8 | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Misura | Model 3M1106D (valid for 1 screen 11.6" from two) | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Misura | 3M1200S1 (valid for 1 screen 12" from 2) | 3,2 kWh | 0,81 € | Amazon |
| Aireixingd | A156A | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Skitphrati | S-156 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-116 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Aireixingd | A116A | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Joy-It | RB-LCD-7-2 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Yodoit | PTM16 | 3,3 kWh | 0,83 € | Amazon |
| Vchance | YF13T | 3,4 kWh | 0,86 € | Amazon |
| Lanu | PM156T | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Vchance | CF13TO | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Shenzhen Yingchuang Technology Co., Ltd. | INVPM001 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Kefeya | KE-P6 | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Bimawen | 133-OLED | 3,5 kWh | 0,88 € | Amazon |
| Vchance | CF130 | 3,6 kWh | 0,91 € | Amazon |
| Neofyte | T14S | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | RT1051 | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Kefeya | KX2 | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Teamgee | KX2 | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Neofyte | T156P | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Neofyte | T14P | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Shenzhen Jia Shi De Science And Technology Co., Ltd. | PM1561 | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| G-Story | GS140H0 | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Elecrow | 8inch 1280x800 Display-Y | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Neofyte | T156PU | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Siaviala | KX2 | 3,7 kWh | 0,93 € | Amazon |
| Lafvin | BA003 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR1551 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | A1S | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-140 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Hosyond | H082 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Blackview | DCM6 Pro | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Thread Technology Co., Limited | M180Q02D | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Wacom | DTC141 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Auvisio | ZX-3714-675 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Cepter | CNANO156 | 3,8 kWh | 0,96 € | Amazon |
| Heyun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | HY03 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Redalf | T2 Pro | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Dzvw | N3PRO | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Kefeya | KF-S8 Pro | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Shenzhen Fanyue Technology Co., Ltd | NC156B | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Dzvw | S2 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Vchance | RF14T | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Teamgee | TG-S8 Pro | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Ngteco | S8 PRO MAX | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Arzopa | A1 GAMUT SLIM | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Shenzhen Senqixing Trading Co., Ltd | 15T | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | D14 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Siaviala | siaviala-S8 PRO | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Siaviala | siaviala-P6 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Heyun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd | HY03P | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Domyfan | DF-S8 Pro | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Dzvw | S1 | 3,9 kWh | 0,98 € | Amazon |
| Freenove | FNK0055D | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Eviciv | EV25,EV26,EV27,EV28,EV29,EV30 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhenshijironglikejifazhanyouxiangongsi | Z3-4 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Uperfect | UP16006,UP16007,UP16008,UP16009,UP16010 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Uperfect | UP175001,UP175002,UP175003,UP175004,UP175005 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Espresso Displays | espresso Touch 15 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Uperfect | UP15607,UP15608,UP15609,UP15610,UP15611 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Teamgee | Teamgee-P7 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Eviciv | EV60,EV61,EV62,EV63,EV64 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD- | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Veidoo | T12 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | EV06 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Siaviala | siaviala-P7 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Kefeya | KEFEYA-P7 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhenshijironglikejifazhanyouxiangongsi | Z3-3 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Royy | N3 PRO | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Intehill | T16PB | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Veidoo | V88 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Veidoo | T80 PLUS | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Japannext | JN-MD-PS133WUXGAR,HS133PC,P13CA,C13P1,M13F1,P1301 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Eviciv | EV31,EV32,EV33,EV34,EV35,EV36 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhenshijironglikejifazhanyouxiangongsi | Z3-2 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhenshijironglikejifazhanyouxiangongsi | Z3-7 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhenshijironglikejifazhanyouxiangongsi | Z3-10.1 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Espresso Displays | espresso Display 15 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | UP14011,UP14012,UP14013,UP14014,UP14015 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Uperfect | UP14011,UP14012,UP14013,UP14014,UP14015 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Domyfan | domyfan-P7 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Mobile Pixels Inc | 101-1012P01 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Cartft.Com | EH1080C | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Cartft.Com | UM-720 | 4,0 kWh | 1,01 € | Amazon |
| Eviciv | EV07,EV08,EV09,EV10,EV11,EV12, | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Eviciv | EV13,EV14,EV15,EV16,EV17,EV18 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Arzopa | S1 TABLE | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Newsoul | 185E11,180E11,185T11,185G11,185J11 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Uperfect | 185E11,180E11,185T11,185G11,185J11 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Uperfect | UP14001,UP14002,UP14003,UP14004,UP14005 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Newsoul | N1,N2,N3,N4,N5,N6 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Uperfect | UP15601,UP15602,UP15603,UP15604,UP15605,UP15606 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Arzopa | S1 Table | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Cocopar | Y156ULH | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Eviciv | EV01,EV02,EV03,EV04,EV05,EV06 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Arzopa | G1 GAME | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Uperfect | UP16019,UP16020,UP16021,UP16022,UP16023,UP16024 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Uperfect | 320G01,220T01,215T01,238T01,270G01 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Newsoul | N7,N8,N9,N10,N11,N12 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Arzopa | A1 GAMUT | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Ufyql | M156F04 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Uperfect | UP13301,UP13302,UP13303,UP13304,UP13305 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR1607 | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Misura | Model 3M101B (valid for 1 screen 10.1" from 2) | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Misura | Model 3M101B (data for 1 screen 10.1" from 2) | 4,1 kWh | 1,03 € | Amazon |
| Espresso Displays | espresso Pro 15 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Cevaton | P4 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Intehill | F15ZA | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-156 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Vchance | CF15 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Vchance | RF15T | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Vchance | YF15T | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Caperave | RF15T | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-103 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Kefeya | KE-S5 | 4,2 kWh | 1,06 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | Z1FC | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Vchance | BQ16 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen Yingchuang Technology Co., Ltd. | INVPM405 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Blackview | DCM6 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Ingnok | YN02T | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Mediacom | MD-PMA156 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen Yingchuang Technology Co., Ltd. | INVPM407 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Blackview | SCM6 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | A1 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | Z1RC | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shandong Yi Hang Electronic Technology Development Co., Ltd. | K16 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Shenzhen Yingchuang Technology Co., Ltd. | INVPM408 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Cocopar | Y16QLH | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Veout | V1 | 4,3 kWh | 1,08 € | Amazon |
| Vchance | BF16 | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Shandong Yi Hang Electronic Technology Development Co., Ltd. | K16G-Pro | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-160 | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co., Ltd. | EV12 | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | Z1C | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Bunosdias | N2 | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Upperizon | UT185FHLS | 4,4 kWh | 1,11 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-170 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Vchance | CF17 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Bunosdias | D1 QHD | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | EV13 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Cevaton | T2 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Bunosdias | D1 FHD | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Blackview | Table 9 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Domyfan | DF-N2 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Teamgee | TG-N2 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-173 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Royy | S2 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Enzion | S8 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Ngteco | S7 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Yodoit | PTM23 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Misura | 3M1500S1 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Misura | M16TB | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Misura | P23M16TSTYLE01 | 4,5 kWh | 1,13 € | Amazon |
| Vchance | CF17T | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Arzopa | A1 MAX | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Shandong Yi Hang Electronic Technology Development Co., Ltd. | K18G | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Joy-It | RB-LCD10-3 | 4,6 kWh | 1,16 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | A1M | 4,7 kWh | 1,18 € | Amazon |
| Ingnok | YN05B | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Mobile Pixels Inc | 101-1007P04 | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Mobile Pixels Inc | 101-1006P01 | 4,8 kWh | 1,21 € | Amazon |
| Vchance | CF18 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Livelect-M | Livelect-m S3 Monitor | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR145 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Jeejia | JEEJIA S3 Monitor | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Kenowa Electronics Co.,Ltd. | HD-185 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co.,Ltd | B160- SZF06L1 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Laptomo | S3 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR1563 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR159 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| M-Laptomo | M-laptomo S3 Monitor | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Visionowl | Y185LS | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Caperave | CF18 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Livelect-M | Livelect-m F3 Monitor | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR1451 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Shenzhen Yuko Technology Co.,Ltd. | DR1566 | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Pipopad | PIPOPAD S3 Monitor | 4,9 kWh | 1,23 € | Amazon |
| Domyfan | DF-S6 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME160H | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME82FWH | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Uperfect | UP16001,UP16002,UP16003,UP16004,UP16005 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Metadisplay | X90A | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Geeekpi | DP-0059 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Uperfect | UP18001,UP18002,UP18003,UP18004,UP18005 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Eviciv | EV55,EV56,EV57,EV58,EV59 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Uperfect | UP23801,UP23802,UP23803,UP23804,UP23805 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Uperfect | UP21501,UP21502,UP21503,UP21504,UP21505 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | EV09 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Newwin | N3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Royy | S8 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Eviciv | EV113,EV114,EV115,EV116,EV117,EV118 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Teamgee | TG-S2 Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Cuiuic | GS156CM2-B/GS156DM2/GS156DM1 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Lipa | HDR-80 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Lipa | HDR-72 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Kefeya | KE-S6 Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Hmtech | HCTG070V.P02 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Hamtysan | HCIV15604 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME102H | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME86H | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME220EH | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Thread Technology Co., Limited | Z156Y21D | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Ucani | HC-156WA | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | N37,N38,N39,N40,N41,N42 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Teamgee | TG-S1 Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Kefeya | KE-S2 Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME323 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Hamtysan | HCTG070V.P02 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Domyfan | S1 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Magedok | M116B | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Dzvw | P6 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Newwin | S8 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Dzvw | N3 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Domyfan | DF-S2 Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Kefeya | KE-S1 Monitor | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Myuet Energy Saving Equipment Co.,Ltd | ME901H | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Uperfect | UP17301,UP17302,UP17303,UP17304,UP17305 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Chuanzheng Technology Co., Ltd. | TAB P1300 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Xbonfire | M4 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Xbonfire | M5 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Magedok | MG140-FT03 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Coolhood | GS156AM1/GS156CM1/GS156CT1/GS156A1/GS156A2/GS156A3/GS156A4 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Momods | GS156DM2/GS156CM2-B/GS156DM1 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Uperfect | M156B03/M156B09/M156T03/M156J03/M156J05 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Teamgee | TG-S6 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | A1S | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Shenzhen Shangu Innovation Technology Co., Itd | HRP-1696 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Newwin | P6 PRO | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Dzvw | S8 | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Eizo | FlexScan FLT | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Verbatim Gmbh | 32400 Verbatim Portable 14 FHD Touch Monitor LIGHT | 5,0 kWh | 1,26 € | Amazon |
| Kpkue | X90A | 5,2 kWh | 1,31 € | Amazon |
| Xjcix | XJ-242-12WB | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Thread Technology Co., Limited | P156A09C | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Thread Technology Co., Limited | P156A02C | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Misura | 3M1400S1 (valid for 1 screen 14" from 2) | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Misura | 3M1303S1 (data for 1 screen 13.3" from 2) | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Misura | Model 3M1303D (valid for 1 screen 13.3" from 2) | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Misura | Model 3M1303D (data for 1 screen 13.3" from 2) | 5,3 kWh | 1,33 € | Amazon |
| Misura | 3M1400B-PRO | 5,4 kWh | 1,36 € | Amazon |
| Kpkue | X90E Pro | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Kpkue | Z80 | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Zeuslap | Z14P | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Newwin | S8 MAX | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Misura | P25P160QHBW01B | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Misura | P23M16QHD–01 | 5,5 kWh | 1,38 € | Amazon |
| Lxz | LX34ZC | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Kpkue | Z80A | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Lxz | LX34ZA | 5,7 kWh | 1,43 € | Amazon |
| Shenzhen Yingchuang Technology Co., Ltd. | INVPM009 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Shenzhen Bolinia Technology Co.,Ltd | B173-SZF06L6 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | EV16 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Mobile Pixels Inc | 101-1005P07 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Mobile Pixels Inc | 101-1005P04 | 5,8 kWh | 1,46 € | Amazon |
| Shenzhen Dusun Technology Co.,Ltd. | M156J03,M156A18,M156T03,M156A08,M156F22 | 5,9 kWh | 1,48 € | Amazon |
| Uperfect | M156B13/M156J07/M156J11/M156B19/M156J09 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | M160H01/M160K02/M160J01/M160E01/M160G01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | M173J04/M173K05/M173G01/M173A05/M173B07 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | M160H01/M160K02/M160J01/M160E01/M160G01 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | M173J08,M173K07,M173E05,M173T01,M173J09 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | M156J09,M156C10,M156E13,M156T02,M156J10 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Laptomo | Z1 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Shenzhen G-World Technology Incorporated Company | A1 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| M-Laptomo | M-laptomo S6 Monitor | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Shenzhen Just Ewin Electronic Co., Ltd. | JE-LED25 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Uperfect | UP22001,UP22002,UP22003,UP22004,UP22005 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
| Eviciv | M156P01,M156P03,M156E08,M156K03,M156B15 | 6,0 kWh | 1,51 € | Amazon |
